Sociedade Columbófila Macieira de Sarnes
Classificações por Concorrente da Prova: 2019-201 MONTEMOR

Data: 2019-02-24 Tipo: Velocidade Distância: 252.785 Enviados: 1350

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 621 ARMENIO JESUS OLIVEIRA 699
2 634 ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 695
3 28046 JOSE CARLOS NETO SILVA 675
4 52428 ADELINO SILVA COSTA 675
5 595 MANUEL ALBERTO SA DIAS PINHO 674
6 3932 MARIO SANTOS LISBOA FIGUEIRA 663
7 7273 AUGUSTO MANUEL COSTA PINHO 646
8 7284 JOSE ANTONIO SILVA PINHO 645
9 3929 JOSE MANUEL OLIVEIRA MIRANDA 639
10 35477 FERNANDO PAULO SERRALVA PINHO 637
11 54874 HELDER JOAQUIM MAIA RODRIGUES 635
12 734 MANUEL GOMES OLIVEIRA 624
13 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 623
14 3934 LOURENCO PEREIRA SILVA 612
15 46373 ANTONIO JOSE OLIVEIRA 607
16 3907 ARMANDO JESUS ALVES 607
17 3750 ADRIAO GOMES SILVA 603
18 39856 LUIS MIGUEL GONCALVES OLIVEIRA 600
19 17073 ANTONIO MARTINS COSTA 596
20 48156 ARTUR MIGUEL BASTOS RESENDE 590
21 27997 MANUEL PINHO ESTRELA 587
22 46941 MANUEL ROCHA AZEVEDO 574
23 37046 NUNO MIGUEL ALVES CORREIA 568
24 7255 JOAO MANUEL SOUSA SILVA 562
25 57114 ARMANDO GONCALVES OLIVEIRA 555
26 650 LEONEL SILVA TAVARES 552
27 45630 PEDRO & CIPRIANO, SAD 541
28 7269 JOSE FRANCISCO PINHO GARCIA 541
29 59106 LEVI & MARCO 496
30 58679 DUARTE & SILVA SAD 492
31 27593 ARMENIO SA DIAS PINHO 471
32 3908 ANTERO GOMES OLIVEIRA 464
33 46748 OS MIRANDINHAS 452
34 42086 EUSEBIO ALMEIDA SILVA 437
35 59245 FRANCISCO PEREIRA PINHO 422
36 7242 MANUEL FERNANDES RIBEIRO 406
37 631 MANUEL ARLINDO O BARBOSA 403
38 37080 ABILIO JOSE FERREIRA ALMEIDA 389
39 56388 ALEXANDRE MOREIRA RODRIGUES 325
40 21938 JOSE MANUEL ESTRELA P TEIXEIRA 320
41 59693 ADELINO SILVA COSTA / B 295
42 59246 LARA FILIPA MARTINS BARBOSA 290
43 3917 ALBERTO MARTINS OLIVEIRA 285
44 17076 ANTONIO MANUEL TAVARES ALMEIDA 280
45 35460 JULIANA OLIVEIRA COSTA 276
46 54314 ERNESTO COSTA MARTINS 250
47 7251 SEBASTIAO OLIVEIRA MARTINS 239
48 45663 NUNO DANIEL DUARTE CALCADA 225
49 22960 BELMIRO PINHO TAVARES 213
50 30638 DAVID SILVA FERREIRA 211
51 59244 LICINIO GONCALVES CASTRO 177
52 51495 ANTONIO OLIVEIRA COSTA 89
53 59243 JOSE MANUEL MARTINS SANTOS 61
54 7258 JOAQUIM MAIA DIAS 16

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com