Sociedade Columbófila Joane - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2019-224 LAMAROSA
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 612****/16 53919 FILIPE & MEIRAS 1871
2 750****/17 28787 TOMAS MENDES SOUSA 1776
3 730****/17 2128 DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA 1625
4 612****/16 2347 DOMINGOS SILVA CERQUEIRA 1558
5 612****/16 2128 DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA 1490
6 612****/16 2347 DOMINGOS SILVA CERQUEIRA 1448
7 730****/17 53919 FILIPE & MEIRAS 1397
8 730****/17 53919 FILIPE & MEIRAS 1394
9 730****/17 53919 FILIPE & MEIRAS 1338
10 612****/16 2347 DOMINGOS SILVA CERQUEIRA 1323
11 615****/16 53919 FILIPE & MEIRAS 1312
12 743****/17 2347 DOMINGOS SILVA CERQUEIRA 1284
13 750****/17 28787 TOMAS MENDES SOUSA 1279
14 651****/16 28787 TOMAS MENDES SOUSA 1262
15 743****/17 35893 JOSE NUNO FERREIRA S MARTINS 1247
16 612****/16 2347 DOMINGOS SILVA CERQUEIRA 1244
17 612****/16 53919 FILIPE & MEIRAS 1243
18 753****/17 53919 FILIPE & MEIRAS 1237
19 631****/16 2128 DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA 1200
20 548****/15 2347 DOMINGOS SILVA CERQUEIRA 1147
21 548****/15 53919 FILIPE & MEIRAS 1131
22 612****/16 53919 FILIPE & MEIRAS 1128
23 730****/17 28787 TOMAS MENDES SOUSA 1120
24 730****/17 53919 FILIPE & MEIRAS 1099
25 524****/15 2129 DOMINGOS COSTA RIBEIRO 1093
26 612****/16 53919 FILIPE & MEIRAS 1087
27 613****/16 31894 SERGIO MIGUEL RIBEIRO MESQUITA 1057
28 612****/16 28787 TOMAS MENDES SOUSA 1051
29 526****/15 28787 TOMAS MENDES SOUSA 1037
30 743****/17 2299 JOSE CARLOS SILVA RIBEIRO 1034
31 743****/17 35893 JOSE NUNO FERREIRA S MARTINS 1023
32 730****/17 53919 FILIPE & MEIRAS 1016
33 730****/17 53919 FILIPE & MEIRAS 1011
34 548****/15 28787 TOMAS MENDES SOUSA 1008
35 743****/17 35893 JOSE NUNO FERREIRA S MARTINS 1008
36 730****/17 55370 CARLOS FILIPE PEREIRA TORRINHA 995
37 730****/17 2112 LAZARO CAMPOS R FERREIRA 990
38 730****/17 53919 FILIPE & MEIRAS 985
39 612****/16 2112 LAZARO CAMPOS R FERREIRA 985
40 730****/17 2129 DOMINGOS COSTA RIBEIRO 982
41 724****/17 2129 DOMINGOS COSTA RIBEIRO 965
42 613****/16 31894 SERGIO MIGUEL RIBEIRO MESQUITA 963
43 730****/17 31894 SERGIO MIGUEL RIBEIRO MESQUITA 949
44 651****/16 26956 JOSE FERNANDO AZEVEDO DIAS 937
45 730****/17 28787 TOMAS MENDES SOUSA 914
46 730****/17 31894 SERGIO MIGUEL RIBEIRO MESQUITA 913
47 613****/16 31894 SERGIO MIGUEL RIBEIRO MESQUITA 913
48 612****/16 53919 FILIPE & MEIRAS 907
49 743****/17 35893 JOSE NUNO FERREIRA S MARTINS 904
50 612****/16 29860 ALCINO MOREIRA TEIXEIRA 900
51 730****/17 2128 DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA 889
52 609****/16 2341 JOSE MARIA SILVA PEREIRA 884
53 730****/17 31894 SERGIO MIGUEL RIBEIRO MESQUITA 882
54 517****/15 2129 DOMINGOS COSTA RIBEIRO 878
55 522****/15 53919 FILIPE & MEIRAS 873
56 724****/17 2128 DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA 865
57 612****/16 53919 FILIPE & MEIRAS 862
58 548****/15 2347 DOMINGOS SILVA CERQUEIRA 858
59 631****/16 2299 JOSE CARLOS SILVA RIBEIRO 855
60 730****/17 53919 FILIPE & MEIRAS 844
61 729****/17 31894 SERGIO MIGUEL RIBEIRO MESQUITA 839
62 551****/15 31894 SERGIO MIGUEL RIBEIRO MESQUITA 838
63 730****/17 2128 DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA 836
64 730****/17 28787 TOMAS MENDES SOUSA 827
65 631****/16 2299 JOSE CARLOS SILVA RIBEIRO 823
66 605****/16 24581 JOSE DOMINGOS MENDES CARVALHO 804
67 623****/16 2299 JOSE CARLOS SILVA RIBEIRO 804
68 449****/14 2129 DOMINGOS COSTA RIBEIRO 796
69 631****/16 2299 JOSE CARLOS SILVA RIBEIRO 780
70 517****/15 15954 FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA 770
71 728****/17 53919 FILIPE & MEIRAS 768
72 612****/16 29860 ALCINO MOREIRA TEIXEIRA 764
73 730****/17 53919 FILIPE & MEIRAS 760
74 743****/17 53919 FILIPE & MEIRAS 752
75 730****/17 29860 ALCINO MOREIRA TEIXEIRA 750
76 730****/17 53919 FILIPE & MEIRAS 736
77 728****/17 2347 DOMINGOS SILVA CERQUEIRA 734
78 743****/17 2299 JOSE CARLOS SILVA RIBEIRO 730
79 548****/15 28787 TOMAS MENDES SOUSA 727
80 610****/16 53919 FILIPE & MEIRAS 724
81 730****/17 2118 ABILIO PEIXOTO RODRIGUES LOPES 719
82 548****/15 24581 JOSE DOMINGOS MENDES CARVALHO 714
83 743****/17 2129 DOMINGOS COSTA RIBEIRO 709
84 315****/13 2129 DOMINGOS COSTA RIBEIRO 708
85 816****/18 53919 FILIPE & MEIRAS 696
86 730****/17 24581 JOSE DOMINGOS MENDES CARVALHO 692
87 743****/17 2299 JOSE CARLOS SILVA RIBEIRO 691
88 730****/17 28787 TOMAS MENDES SOUSA 688
89 730****/17 53919 FILIPE & MEIRAS 686
90 850****/18 2128 DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA 685
91 728****/17 2347 DOMINGOS SILVA CERQUEIRA 679
92 612****/16 53919 FILIPE & MEIRAS 678
93 631****/16 2299 JOSE CARLOS SILVA RIBEIRO 676
94 730****/17 38766 CARLOS ALBERTO COSTA SA 672
95 816****/18 2128 DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA 660
96 548****/15 2118 ABILIO PEIXOTO RODRIGUES LOPES 660
97 724****/17 2129 DOMINGOS COSTA RIBEIRO 658
98 612****/16 53919 FILIPE & MEIRAS 657
99 631****/16 2299 JOSE CARLOS SILVA RIBEIRO 655
100 613****/16 31894 SERGIO MIGUEL RIBEIRO MESQUITA 652

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com