
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2019-1 VILLAROBLEDO Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 49010 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 4385 |
| 2 | 634 | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | 4354 |
| 3 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 4210 |
| 4 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 4030 |
| 5 | 10984 | SERAFIM SANTOS QUEIROS | 3857 |
| 6 | 39475 | MANUEL JESUS GONCALVES | 3803 |
| 7 | 3912 | ARLINDO SILVA ROCHA | 3691 |
| 8 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 3543 |
| 9 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 3494 |
| 10 | 56703 | POMBAL PAULITO | 3378 |
| 11 | 57383 | POMBAL Q M | 3179 |
| 12 | 55619 | POMBAL DILUVIO | 2907 |
| 13 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 2722 |
| 14 | 51736 | DANIEL ALEXANDRE SILVA BRANDAO | 2677 |
| 15 | 52729 | FERNANDO SOARES PINA | 1923 |
| 16 | 27170 | MARCO AURELIO PAIVA CAETANO | 1843 |
| 17 | 46758 | ANTONIO HERNANI O MONTEIRO | 1539 |
| 18 | 3898 | NELSON GOMES ROCHA | 1428 |
| 19 | 27616 | ADELINO GOMES BRAGA | 970 |
| 20 | 3892 | LUIS RODRIGO TAVARES CORREIA | 913 |
| 21 | 11025 | ARTUR OLIVEIRA MOREIRA ROCHA | 454 |
| 22 | 11022 | MANUEL DIAS CASTRO | 128 |
| 23 | 633 | FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES | 125 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com