Sociedade Columbófila Castelo Branco - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2019-118 SANTA CRUZ ZARZA
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 ****171/17 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 718
2 ****675/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 640
3 ****698/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 624
4 ****657/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 594
5 ****722/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 571
6 ****785/16 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 567
7 ****959/16 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 546
8 ****203/15 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 535
9 ****953/16 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 521
10 ****741/18 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 518
11 ****235/15 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 474
12 ****700/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 451
13 ****960/16 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 441
14 ****912/17 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 425
15 ****181/17 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 407
16 ****807/16 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 402
17 ****143/14 10955 JOSE MORAO LOURENCO 394
18 ****532/17 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 393
19 ****556/17 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 383
20 ****681/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 380
21 ****541/17 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 378
22 ****779/18 59126 GONCALO CARMONA NUNES 371
23 ****940/15 10955 JOSE MORAO LOURENCO 366
24 ****658/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 365
25 ****930/16 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 359
26 ****934/16 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 345
27 ****100/17 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 344
28 ****513/18 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 335
29 ****478/16 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 330
30 ****774/18 59126 GONCALO CARMONA NUNES 330
31 ****798/18 59126 GONCALO CARMONA NUNES 328
32 ****985/16 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 318
33 ****711/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 317
34 ****166/15 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 314
35 ****835/18 59126 GONCALO CARMONA NUNES 308
36 ****558/17 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 307
37 ****949/16 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 306
38 ****199/15 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 304
39 ****980/16 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 302
40 ****793/16 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 302
41 ****674/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 297
42 ****979/16 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 295
43 ****999/16 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 294
44 ****566/17 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 293
45 ****573/17 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 291
46 ****650/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 291
47 ****533/17 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 284
48 ****851/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 273
49 ****954/16 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 271
50 ****510/17 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 266
51 ****814/18 59126 GONCALO CARMONA NUNES 266
52 ****434/15 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 265
53 ****793/17 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 263
54 ****114/17 10955 JOSE MORAO LOURENCO 263
55 ****795/18 59126 GONCALO CARMONA NUNES 261
56 ****577/17 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 261
57 ****669/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 260
58 ****407/18 59352 JORGE MANUEL MATOS SILVA 258
59 ****842/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 256
60 ****080/16 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 254
61 ****925/16 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 252
62 ****092/17 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 249
63 ****574/17 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 246
64 ****823/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 238
65 ****545/18 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 236
66 ****549/18 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 235
67 ****275/17 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 232
68 ****144/15 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 231
69 ****406/18 59352 JORGE MANUEL MATOS SILVA 226
70 ****830/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 225
71 ****224/17 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 224
72 ****957/16 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 223
73 ****208/15 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 221
74 ****131/16 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 219
75 ****831/18 59126 GONCALO CARMONA NUNES 217
76 ****550/18 10955 JOSE MORAO LOURENCO 213
77 ****967/16 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 208
78 ****623/15 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 206
79 ****781/18 59126 GONCALO CARMONA NUNES 202
80 ****697/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 200
81 ****164/15 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 200
82 ****804/18 59126 GONCALO CARMONA NUNES 199
83 ****739/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 197
84 ****691/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 197
85 ****786/16 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 195
86 ****395/18 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 194
87 ****517/18 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 192
88 ****525/17 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 192
89 ****655/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 189
90 ****507/17 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 188
91 ****871/18 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 185
92 ****561/17 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 184
93 ****766/18 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 184
94 ****772/18 59126 GONCALO CARMONA NUNES 182
95 ****123/15 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 181
96 ****524/18 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 179
97 ****686/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 178
98 ****989/16 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 177
99 ****677/17 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 177
100 ****398/18 57823 FRANCISCO JOSE DIAS SERRA 173

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com