
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2019-901 MOTILLA DEL PALANCAR Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 341****/13 | 28204 | MANUEL GOMES MOREIRA | 389 |
| 2 | 509****/15 | 348 | JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA | 296 |
| 3 | 411****/14 | 348 | JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA | 292 |
| 4 | 629****/16 | 44923 | PEDRO ALBERTO A MONTENEGRO | 255 |
| 5 | 509****/15 | 348 | JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA | 251 |
| 6 | 509****/15 | 5906 | JOAQUIM AUGUSTO F RIBEIRO | 251 |
| 7 | 547****/15 | 28204 | MANUEL GOMES MOREIRA | 247 |
| 8 | 738****/17 | 41044 | JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES | 237 |
| 9 | 742****/17 | 54455 | JOAO PEDRO FERREIRA DIAS | 225 |
| 10 | 629****/16 | 17596 | FERNANDO ADELIO M S RAMOS | 215 |
| 11 | 512****/15 | 7048 | ANTONIO DOMINGUES SILVA | 212 |
| 12 | 737****/17 | 44923 | PEDRO ALBERTO A MONTENEGRO | 210 |
| 13 | 742****/17 | 54455 | JOAO PEDRO FERREIRA DIAS | 206 |
| 14 | 634****/16 | 44923 | PEDRO ALBERTO A MONTENEGRO | 205 |
| 15 | 648****/16 | 58230 | SUSANA MARIA ALVES O COSTA | 190 |
| 16 | 742****/17 | 54455 | JOAO PEDRO FERREIRA DIAS | 190 |
| 17 | 609****/16 | 28204 | MANUEL GOMES MOREIRA | 190 |
| 18 | 512****/15 | 41044 | JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES | 183 |
| 19 | 737****/17 | 58659 | ANDRE CRISTIANO CUBAL SILVA | 182 |
| 20 | 737****/17 | 348 | JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA | 177 |
| 21 | 501****/15 | 54455 | JOAO PEDRO FERREIRA DIAS | 171 |
| 22 | 746****/17 | 7048 | ANTONIO DOMINGUES SILVA | 170 |
| 23 | 738****/17 | 5895 | ANTONIO GOMES CARVALHO | 167 |
| 24 | 629****/16 | 56740 | PAULO JORGE OLIVEIRA NUNES | 162 |
| 25 | 629****/16 | 28204 | MANUEL GOMES MOREIRA | 160 |
| 26 | 509****/15 | 348 | JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA | 159 |
| 27 | 632****/16 | 56740 | PAULO JORGE OLIVEIRA NUNES | 154 |
| 28 | 509****/15 | 17596 | FERNANDO ADELIO M S RAMOS | 154 |
| 29 | 737****/17 | 5906 | JOAQUIM AUGUSTO F RIBEIRO | 153 |
| 30 | 648****/16 | 58230 | SUSANA MARIA ALVES O COSTA | 151 |
| 31 | 629****/16 | 44923 | PEDRO ALBERTO A MONTENEGRO | 149 |
| 32 | 630****/16 | 28204 | MANUEL GOMES MOREIRA | 149 |
| 33 | 738****/17 | 5895 | ANTONIO GOMES CARVALHO | 148 |
| 34 | 703****/17 | 5895 | ANTONIO GOMES CARVALHO | 144 |
| 35 | 629****/16 | 44923 | PEDRO ALBERTO A MONTENEGRO | 141 |
| 36 | 629****/16 | 5906 | JOAQUIM AUGUSTO F RIBEIRO | 132 |
| 37 | 742****/17 | 54455 | JOAO PEDRO FERREIRA DIAS | 131 |
| 38 | 605****/16 | 58230 | SUSANA MARIA ALVES O COSTA | 127 |
| 39 | 511****/15 | 17596 | FERNANDO ADELIO M S RAMOS | 127 |
| 40 | 629****/16 | 28204 | MANUEL GOMES MOREIRA | 123 |
| 41 | 629****/16 | 5906 | JOAQUIM AUGUSTO F RIBEIRO | 121 |
| 42 | 738****/17 | 5895 | ANTONIO GOMES CARVALHO | 117 |
| 43 | 737****/17 | 5906 | JOAQUIM AUGUSTO F RIBEIRO | 112 |
| 44 | 740****/17 | 7065 | ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA | 110 |
| 45 | 737****/17 | 338 | ADRIANO SILVA ALVES | 106 |
| 46 | 509****/15 | 56740 | PAULO JORGE OLIVEIRA NUNES | 105 |
| 47 | 731****/17 | 22442 | ANTONIO OLIVEIRA SILVA | 103 |
| 48 | 220****/12 | 7065 | ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA | 100 |
| 49 | 648****/16 | 58230 | SUSANA MARIA ALVES O COSTA | 95 |
| 50 | 634****/16 | 5906 | JOAQUIM AUGUSTO F RIBEIRO | 93 |
| 51 | 411****/14 | 44923 | PEDRO ALBERTO A MONTENEGRO | 90 |
| 52 | 518****/15 | 54455 | JOAO PEDRO FERREIRA DIAS | 89 |
| 53 | 511****/15 | 44923 | PEDRO ALBERTO A MONTENEGRO | 89 |
| 54 | 629****/16 | 44923 | PEDRO ALBERTO A MONTENEGRO | 88 |
| 55 | 512****/15 | 41044 | JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES | 87 |
| 56 | 631****/16 | 41044 | JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES | 84 |
| 57 | 634****/16 | 54455 | JOAO PEDRO FERREIRA DIAS | 84 |
| 58 | 611****/16 | 22442 | ANTONIO OLIVEIRA SILVA | 83 |
| 59 | 737****/17 | 5895 | ANTONIO GOMES CARVALHO | 80 |
| 60 | 739****/17 | 22442 | ANTONIO OLIVEIRA SILVA | 75 |
| 61 | 737****/17 | 5895 | ANTONIO GOMES CARVALHO | 75 |
| 62 | 634****/16 | 5906 | JOAQUIM AUGUSTO F RIBEIRO | 73 |
| 63 | 340****/13 | 17596 | FERNANDO ADELIO M S RAMOS | 72 |
| 64 | 629****/16 | 44923 | PEDRO ALBERTO A MONTENEGRO | 71 |
| 65 | 737****/17 | 28204 | MANUEL GOMES MOREIRA | 71 |
| 66 | 737****/17 | 348 | JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA | 71 |
| 67 | 403****/14 | 44923 | PEDRO ALBERTO A MONTENEGRO | 71 |
| 68 | 609****/16 | 28204 | MANUEL GOMES MOREIRA | 70 |
| 69 | 742****/17 | 54455 | JOAO PEDRO FERREIRA DIAS | 70 |
| 70 | 634****/16 | 56171 | JOSE MARIA & OLIVEIRA | 69 |
| 71 | 514****/15 | 54455 | JOAO PEDRO FERREIRA DIAS | 69 |
| 72 | 747****/17 | 58659 | ANDRE CRISTIANO CUBAL SILVA | 67 |
| 73 | 750****/17 | 5895 | ANTONIO GOMES CARVALHO | 66 |
| 74 | 509****/15 | 5886 | DAVID RODRIGUES BARBOSA | 65 |
| 75 | 729****/17 | 22442 | ANTONIO OLIVEIRA SILVA | 65 |
| 76 | 739****/17 | 17596 | FERNANDO ADELIO M S RAMOS | 64 |
| 77 | 737****/17 | 348 | JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA | 64 |
| 78 | 546****/15 | 338 | ADRIANO SILVA ALVES | 63 |
| 79 | 747****/17 | 22442 | ANTONIO OLIVEIRA SILVA | 63 |
| 80 | 648****/16 | 58230 | SUSANA MARIA ALVES O COSTA | 63 |
| 81 | 739****/17 | 22442 | ANTONIO OLIVEIRA SILVA | 62 |
| 82 | 307****/13 | 58230 | SUSANA MARIA ALVES O COSTA | 62 |
| 83 | 634****/16 | 5140 | MARTINHO AGUIAR PEREIRA | 62 |
| 84 | 741****/17 | 17596 | FERNANDO ADELIO M S RAMOS | 61 |
| 85 | 737****/17 | 348 | JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA | 61 |
| 86 | 648****/16 | 58230 | SUSANA MARIA ALVES O COSTA | 60 |
| 87 | 605****/16 | 58230 | SUSANA MARIA ALVES O COSTA | 59 |
| 88 | 638****/16 | 44923 | PEDRO ALBERTO A MONTENEGRO | 59 |
| 89 | 629****/16 | 44923 | PEDRO ALBERTO A MONTENEGRO | 59 |
| 90 | 340****/13 | 5909 | FIRMINO RESENDE ROCHA | 58 |
| 91 | 737****/17 | 58659 | ANDRE CRISTIANO CUBAL SILVA | 58 |
| 92 | 514****/15 | 58230 | SUSANA MARIA ALVES O COSTA | 58 |
| 93 | 514****/15 | 58230 | SUSANA MARIA ALVES O COSTA | 57 |
| 94 | 509****/15 | 48765 | SERAFIM SANTOS PEDROSA | 56 |
| 95 | 634****/16 | 54455 | JOAO PEDRO FERREIRA DIAS | 56 |
| 96 | 631****/16 | 41044 | JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES | 56 |
| 97 | 750****/17 | 5895 | ANTONIO GOMES CARVALHO | 54 |
| 98 | 737****/17 | 28204 | MANUEL GOMES MOREIRA | 54 |
| 99 | 729****/17 | 22442 | ANTONIO OLIVEIRA SILVA | 54 |
| 100 | 509****/15 | 28204 | MANUEL GOMES MOREIRA | 53 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com