Sociedade Columbófila Carvalhense - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Borrachos

Soma dos Pontos até à prova: 2019-901 MOTILLA DEL PALANCAR
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 838****/18 338 ADRIANO SILVA ALVES 1035
2 838****/18 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 871
3 838****/18 54455 JOAO PEDRO FERREIRA DIAS 822
4 838****/18 54455 JOAO PEDRO FERREIRA DIAS 812
5 838****/18 54455 JOAO PEDRO FERREIRA DIAS 746
6 840****/18 56740 PAULO JORGE OLIVEIRA NUNES 740
7 838****/18 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 678
8 838****/18 54455 JOAO PEDRO FERREIRA DIAS 661
9 838****/18 338 ADRIANO SILVA ALVES 525
10 838****/18 54455 JOAO PEDRO FERREIRA DIAS 500
11 838****/18 58659 ANDRE CRISTIANO CUBAL SILVA 486
12 838****/18 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 481
13 838****/18 54455 JOAO PEDRO FERREIRA DIAS 450
14 838****/18 34943 ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO F CRUZ 374
15 843****/18 271 JOSE FERNANDO OLIVEIRA AMARAL 352
16 831****/18 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 329
17 838****/18 48765 SERAFIM SANTOS PEDROSA 305
18 838****/18 17596 FERNANDO ADELIO M S RAMOS 303
19 837****/18 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 294
20 827****/18 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 292
21 838****/18 34943 ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO F CRUZ 268
22 838****/18 5366 HENRIQUE MANUEL COSTA M COUTO 266
23 832****/18 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 265
24 837****/18 54455 JOAO PEDRO FERREIRA DIAS 261
25 838****/18 34943 ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO F CRUZ 248
26 838****/18 34943 ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO F CRUZ 238
27 837****/18 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 231
28 838****/18 54455 JOAO PEDRO FERREIRA DIAS 225
29 838****/18 54455 JOAO PEDRO FERREIRA DIAS 219
30 838****/18 58659 ANDRE CRISTIANO CUBAL SILVA 191
31 812****/18 348 JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA 190
32 838****/18 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 190
33 837****/18 348 JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA 189
34 838****/18 338 ADRIANO SILVA ALVES 188
35 838****/18 17596 FERNANDO ADELIO M S RAMOS 174
36 838****/18 22442 ANTONIO OLIVEIRA SILVA 172
37 838****/18 17596 FERNANDO ADELIO M S RAMOS 169
38 838****/18 338 ADRIANO SILVA ALVES 169
39 838****/18 48765 SERAFIM SANTOS PEDROSA 168
40 834****/18 348 JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA 165
41 827****/18 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 162
42 838****/18 34943 ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO F CRUZ 158
43 837****/18 348 JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA 157
44 838****/18 338 ADRIANO SILVA ALVES 152
45 834****/18 348 JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA 152
46 838****/18 54455 JOAO PEDRO FERREIRA DIAS 141
47 837****/18 348 JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA 139
48 838****/18 54455 JOAO PEDRO FERREIRA DIAS 137
49 838****/18 34943 ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO F CRUZ 131
50 851****/18 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 130
51 838****/18 34943 ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO F CRUZ 126
52 844****/18 34943 ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO F CRUZ 124
53 837****/18 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 123
54 838****/18 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 123
55 831****/18 22442 ANTONIO OLIVEIRA SILVA 122
56 836****/18 5906 JOAQUIM AUGUSTO F RIBEIRO 120
57 838****/18 338 ADRIANO SILVA ALVES 118
58 831****/18 17596 FERNANDO ADELIO M S RAMOS 118
59 838****/18 48765 SERAFIM SANTOS PEDROSA 113
60 838****/18 56740 PAULO JORGE OLIVEIRA NUNES 112
61 837****/18 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 112
62 838****/18 58659 ANDRE CRISTIANO CUBAL SILVA 109
63 816****/18 48765 SERAFIM SANTOS PEDROSA 108
64 840****/18 56740 PAULO JORGE OLIVEIRA NUNES 107
65 838****/18 5366 HENRIQUE MANUEL COSTA M COUTO 107
66 838****/18 7065 ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA 103
67 837****/18 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 99
68 838****/18 23312 SERAFIM ALMEIDA BARBOSA 97
69 844****/18 44923 PEDRO ALBERTO A MONTENEGRO 95
70 838****/18 34943 ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO F CRUZ 93
71 838****/18 34943 ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO F CRUZ 89
72 838****/18 56740 PAULO JORGE OLIVEIRA NUNES 88
73 838****/18 34943 ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO F CRUZ 88
74 838****/18 34943 ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO F CRUZ 87
75 838****/18 56740 PAULO JORGE OLIVEIRA NUNES 86
76 838****/18 48765 SERAFIM SANTOS PEDROSA 84
77 838****/18 338 ADRIANO SILVA ALVES 84
78 838****/18 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 76
79 825****/18 22442 ANTONIO OLIVEIRA SILVA 72
80 838****/18 44923 PEDRO ALBERTO A MONTENEGRO 69
81 839****/18 54455 JOAO PEDRO FERREIRA DIAS 67
82 837****/18 348 JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA 67
83 831****/18 22442 ANTONIO OLIVEIRA SILVA 67
84 838****/18 17489 JOAO SILVA FERNANDES COUTO 67
85 838****/18 17596 FERNANDO ADELIO M S RAMOS 65
86 838****/18 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 64
87 837****/18 348 JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA 64
88 837****/18 56740 PAULO JORGE OLIVEIRA NUNES 63
89 837****/18 348 JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA 57
90 837****/18 30453 FERNANDO CRUZ SOUSA 54
91 825****/18 22442 ANTONIO OLIVEIRA SILVA 52
92 840****/18 56740 PAULO JORGE OLIVEIRA NUNES 49
93 834****/18 348 JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA 47
94 831****/18 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 46
95 837****/18 348 JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA 45
96 836****/18 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 43
97 816****/18 271 JOSE FERNANDO OLIVEIRA AMARAL 42
98 840****/18 56740 PAULO JORGE OLIVEIRA NUNES 42
99 838****/18 17489 JOAO SILVA FERNANDES COUTO 41
100 838****/18 7065 ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA 40

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com