Sociedade Columbófila Carvalhense - Campeonato do Pombo Ás
Classificações por Concorrente da Prova: 2019-268 PAVIA

Data: 2019-06-22 Tipo: Velocidade Distância: 249.183 Enviados: 559

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 350
2 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 341
3 17596 FERNANDO ADELIO M S RAMOS 337
4 48765 SERAFIM SANTOS PEDROSA 334
5 348 JOSE ALFREDO PEREIRA MACEDRA 334
6 54455 JOAO PEDRO FERREIRA DIAS 334
7 338 ADRIANO SILVA ALVES 328
8 5140 MARTINHO AGUIAR PEREIRA 295
9 56740 PAULO JORGE OLIVEIRA NUNES 262
10 44923 PEDRO ALBERTO A MONTENEGRO 259
11 58230 SUSANA MARIA ALVES O COSTA 251
12 5366 HENRIQUE MANUEL COSTA M COUTO 243
13 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 241
14 22442 ANTONIO OLIVEIRA SILVA 221
15 58659 ANDRE CRISTIANO CUBAL SILVA 200
16 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 181
17 5906 JOAQUIM AUGUSTO F RIBEIRO 97
18 56171 JOSE MARIA & OLIVEIRA 85
19 271 JOSE FERNANDO OLIVEIRA AMARAL 41

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com