
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2019-21 COVILHA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 7510 |
| 2 | 37352 | ANTONIO MANUEL SILVA F SOARES | 7438 |
| 3 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 7172 |
| 4 | 58928 | MONICA & PAULO LOURENCO | 7157 |
| 5 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 7077 |
| 6 | 56383 | CAMPOS & CAMPOS | 6926 |
| 7 | 52934 | NUNO ALEXANDRE CORREIA V VELHO | 6923 |
| 8 | 59570 | ASAS DO POCINHO / B | 6410 |
| 9 | 59093 | RUI EMIDIO, PAULINHO & CHUMBINHO | 6294 |
| 10 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 6099 |
| 11 | 8884 | JOAO CORREIA | 6052 |
| 12 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 5613 |
| 13 | 59573 | TEAM JOAQUIM GARCIA | 5523 |
| 14 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 5450 |
| 15 | 58926 | ASAS DO POCINHO | 5367 |
| 16 | 59568 | DOMINGOS & NELSON | 5254 |
| 17 | 8878 | MANUEL AUGUSTO ENCARNACAO | 5009 |
| 18 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 4859 |
| 19 | 59566 | ANDRE FILIPE MADEIRA | 4773 |
| 20 | 52980 | GUILHERME & MARCIO | 4374 |
| 21 | 52360 | LURDES MARIA G GONCALVES | 4219 |
| 22 | 59054 | ASAS DA BARROCA | 4151 |
| 23 | 8896 | ALBERTO RIBEIROS VICENTE | 3825 |
| 24 | 59575 | SOARES & SOARES | 3755 |
| 25 | 12768 | MANUEL JOSE LOPES FRANCISCO | 3660 |
| 26 | 59569 | DOMINGOS & NELSON / B | 3388 |
| 27 | 8903 | ACACIO ANTONIO SOUSA GUERREIRO | 2369 |
| 28 | 59572 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA /B | 2302 |
| 29 | 8874 | JOSE ANTONIO GONCALVES SARES | 2115 |
| 30 | 59052 | ALBERTO RIBEIROS VICENTE / B | 1458 |
| 31 | 59567 | ASAS SANTA RITA / B | 1388 |
| 32 | 45841 | CARDOSO & MIGUEL | 913 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com