Associação Columbófila Boelhe - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2019-568 VENDAS NOVAS
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 6372199/16 58198 IRMAOS CANCELA 985
2 7457000/17 39277 MIGUEL ANGELO NOGUEIRA SILVA 982
3 5131607/15 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 936
4 7475586/17 32355 ROGERIO PAULO FERREIRA CRUZ 871
5 7456291/17 58596 FERNANDO MANUEL Q FERREIRA 858
6 6302162/16 58596 FERNANDO MANUEL Q FERREIRA 818
7 6371699/16 39277 MIGUEL ANGELO NOGUEIRA SILVA 817
8 7456672/17 55990 ALCINO DOMINGOS F QUEIROS 752
9 5176295/15 39277 MIGUEL ANGELO NOGUEIRA SILVA 721
10 6301906/16 59610 JOSE RENATO PINTO FERREIRA 708
11 6034621/16 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 706
12 7475752/17 27459 JOSE ABILIO FERREIRA SOARES 691
13 6320314/16 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 663
14 7476000/17 39277 MIGUEL ANGELO NOGUEIRA SILVA 659
15 6320425/16 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 643
16 7456485/17 32355 ROGERIO PAULO FERREIRA CRUZ 623
17 6301665/16 27459 JOSE ABILIO FERREIRA SOARES 605
18 6034608/16 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 596
19 6301973/16 55990 ALCINO DOMINGOS F QUEIROS 585
20 6301942/16 55990 ALCINO DOMINGOS F QUEIROS 580
21 6318336/16 32355 ROGERIO PAULO FERREIRA CRUZ 580
22 7411264/17 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 566
23 7456004/17 58198 IRMAOS CANCELA 565
24 8430828/18 59610 JOSE RENATO PINTO FERREIRA 564
25 5132507/15 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 546
26 6371645/16 27459 JOSE ABILIO FERREIRA SOARES 541
27 7463929/17 54067 BENEDITO & PEDRO MARTELO 534
28 7450294/17 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 525
29 6317131/16 11824 ALBANO MARIA FERREIRA SOARES 520
30 7450252/17 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 517
31 7051308/17 54067 BENEDITO & PEDRO MARTELO 510
32 6301969/16 55990 ALCINO DOMINGOS F QUEIROS 510
33 6369704/16 52024 ANTONIO MARIA ROCHA COELHO 500
34 4178936/14 58198 IRMAOS CANCELA 498
35 8430751/18 11824 ALBANO MARIA FERREIRA SOARES 495
36 5176465/15 58198 IRMAOS CANCELA 494
37 5131021/15 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 491
38 8357575/18 32355 ROGERIO PAULO FERREIRA CRUZ 490
39 5512491/15 54067 BENEDITO & PEDRO MARTELO 486
40 6431408/16 58596 FERNANDO MANUEL Q FERREIRA 484
41 3416578/13 54067 BENEDITO & PEDRO MARTELO 481
42 5176032/15 58198 IRMAOS CANCELA 480
43 4130713/14 54067 BENEDITO & PEDRO MARTELO 476
44 6301615/16 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 472
45 7450310/17 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 467
46 5145230/15 27459 JOSE ABILIO FERREIRA SOARES 467
47 6372090/16 52024 ANTONIO MARIA ROCHA COELHO 464
48 4302591/04 27459 JOSE ABILIO FERREIRA SOARES 462
49 6301145/16 58596 FERNANDO MANUEL Q FERREIRA 459
50 7444192/17 32355 ROGERIO PAULO FERREIRA CRUZ 457
51 7456814/17 27459 JOSE ABILIO FERREIRA SOARES 451
52 6506576/16 58596 FERNANDO MANUEL Q FERREIRA 443
53 7475876/17 22595 AMERICO VIEIRA MENDES FERREIRA 440
54 8430603/18 59610 JOSE RENATO PINTO FERREIRA 436
55 7463893/17 54067 BENEDITO & PEDRO MARTELO 427
56 6320225/16 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 423
57 6372277/16 39277 MIGUEL ANGELO NOGUEIRA SILVA 420
58 7463898/17 54067 BENEDITO & PEDRO MARTELO 420
59 6371814/16 58198 IRMAOS CANCELA 418
60 7456849/17 27459 JOSE ABILIO FERREIRA SOARES 418
61 5182842/15 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 415
62 5512584/15 22595 AMERICO VIEIRA MENDES FERREIRA 415
63 7456941/17 39277 MIGUEL ANGELO NOGUEIRA SILVA 408
64 7423150/17 32355 ROGERIO PAULO FERREIRA CRUZ 406
65 4522751/14 58198 IRMAOS CANCELA 405
66 5176813/15 52024 ANTONIO MARIA ROCHA COELHO 404
67 5132584/15 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 402
68 6371045/16 27459 JOSE ABILIO FERREIRA SOARES 401
69 7456981/17 39277 MIGUEL ANGELO NOGUEIRA SILVA 396
70 7476091/17 39277 MIGUEL ANGELO NOGUEIRA SILVA 392
71 6302161/16 58596 FERNANDO MANUEL Q FERREIRA 390
72 6302169/16 58596 FERNANDO MANUEL Q FERREIRA 384
73 6506585/16 59610 JOSE RENATO PINTO FERREIRA 383
74 7387294/17 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 380
75 7527497/17 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 379
76 6371724/16 22595 AMERICO VIEIRA MENDES FERREIRA 370
77 5268996/15 55990 ALCINO DOMINGOS F QUEIROS 367
78 7463885/17 54067 BENEDITO & PEDRO MARTELO 365
79 5182830/15 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 363
80 6506570/16 58596 FERNANDO MANUEL Q FERREIRA 359
81 5156112/15 27459 JOSE ABILIO FERREIRA SOARES 358
82 7456489/17 32355 ROGERIO PAULO FERREIRA CRUZ 357
83 6321268/16 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 357
84 5049076/15 30480 GABINO FERREIRA CRUZ 355
85 6034607/16 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 350
86 7019300/17 39277 MIGUEL ANGELO NOGUEIRA SILVA 347
87 5049080/15 30480 GABINO FERREIRA CRUZ 345
88 7450332/17 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 343
89 7437673/17 32355 ROGERIO PAULO FERREIRA CRUZ 340
90 8430971/18 30480 GABINO FERREIRA CRUZ 340
91 6308708/16 39277 MIGUEL ANGELO NOGUEIRA SILVA 339
92 6056204/16 39277 MIGUEL ANGELO NOGUEIRA SILVA 339
93 8431440/18 58198 IRMAOS CANCELA 333
94 7472592/17 55990 ALCINO DOMINGOS F QUEIROS 331
95 8431984/18 32355 ROGERIO PAULO FERREIRA CRUZ 328
96 8392180/18 58197 MIGUEL ANGELO NOGUEIRA SILVA/B 326
97 5128608/15 32355 ROGERIO PAULO FERREIRA CRUZ 323
98 8431398/18 55990 ALCINO DOMINGOS F QUEIROS 321
99 5507072/15 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 318
100 7475946/17 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 316

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com