Sociedade Columbófila Aves - Campeonato Concelhio de Santo Tirso

Classificação Geral dos Concorrentes - Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2019-1 MOTILLA DEL PALANCAR
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 7017 JOSE ANTONIO NUNES MATOS 1837
2 51383 CLEMENTE MOREIRA BESSA 1832
3 6406 ISIDRO MOREIRA REIS 1820
4 57274 TEAM TROFA 1788
5 5963 SERAFIM SOUSA ALVES CONDE 1705
6 46047 ARAUJO & FILHOS 1627
7 41811 LUIS FILIPE SILVA PEIXOTO 1615
8 22456 JOSE FERREIRA FERNANDES DUARTE 1578
9 47526 GUILHERME & ABEL VALE 1577
10 59348 POMBAL MACHADO & FILHO 1559
11 35094 RICARDO MANUEL SILVA COELHO 1545
12 5980 SERAFIM SOUSA MOREIRA OLIVEIRA 1531
13 56185 POMBAL LOURENCO CHAMPIONS TEAM 1520
14 59347 ABEL RODRIGUES & FILHO 1520
15 37197 JOAO OLIVEIRA PEREIRA 1421
16 50789 JOAQUIM FERNANDO M RIBEIRO 1355
17 25043 JOAQUIM COSTA GUIMARAES 1325
18 23453 JOAQUIM JESUS LEAL 1316
19 48264 ARMANDO CASTRO PEREIRA 1257
20 57333 ADRIANO FERREIRA RIBEIRO 1247
21 27217 JOAQUIM QUEIROS PEREIRA 1246
22 6223 MANUEL SILVA OLIVEIRA 1201
23 52706 RUI MANUEL FERREIRA LOPES 1079
24 32242 JOSE CARLOS MACHADO SANTOS 1031
25 56912 PEDRO FILIPE DIAS ARAUJO 994
26 11775 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SILVA 961
27 7013 VALDEMAR MOREIRA COELHO 930
28 5978 JOSE FERREIRA BARBOSA 912
29 42668 ABILIO SILVA CUSTODIO 887
30 51180 APRIGIO CARNEIRO QUEIROS 846
31 56184 POMBAL PASSOS 747
32 23459 JOAQUIM FERNANDES FERREIRA 716
33 43935 FERNANDO SILVA OLIVEIRA 686
34 6055 FRANCISCO JOSE MARQUES CASTRO 647
35 6425 VALENTIM REGO MARTINS 607
36 5976 ANTONIO BARBOSA FERREIRA COUTO 595
37 5991 CESAR MANUEL M S OLIVEIRA 591
38 42488 MANUEL ANTONIO BESSA MOUTINHO 589
39 28239 ARMINDO MARTINS COUTO 574
40 24836 JOSE MANUEL DIAS SOARES 550
41 17554 MANUEL COSTA CORREIA 464
42 57670 ANTONIO PEDRO PEREIRA SILVA 443
43 2782 NARCISO COSTA G PEREIRA 401
44 57966 JOSE MANUEL RODRIGUES E SOUSA 388
45 22484 CARLOS ALBERTO F BATISTA 357
46 6056 AUGUSTO SILVA FERREIRA 323
47 55420 ALTOS VOOS TEAM - POMBAL MOURA 195
48 6403 JOAQUIM CARNEIRO SILVA ALVES 154
49 52786 JORGE FILIPE MOREIRA BELIAGO 152
50 9971 CONSTANTINO FERREIRA SILVA 130
51 6396 MANUEL MARQUES CARVALHO 126
52 6402 JOSE LUIS SOUSA ANDRADE 114
53 57669 PEDRO MIGUEL SAMPAIO CAMPOS 93
54 6442 GABRIEL MOREIRA FERREIRA 86
55 24426 EUGENIO JOAQUIM SAMPAIO 79
56 56911 SARA SANTOS OLIVEIRA 69
57 24288 VALDEMAR MOREIRA SANTOS 19

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com