|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 40235 | PEDRO MIGUEL INACIO ROSA | 93 |
| 2 | 421 | NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO | 91 |
| 3 | 31610 | RUI MIGUEL AUGUSTO CASTILHO | 90 |
| 4 | 23937 | PAULO MANUEL FILIPE BARBARA | 86 |
| 5 | 49342 | SERGIO MANUEL A S FELICIDADE | 83 |
| 6 | 54108 | VALTER MIGUEL ROSA SOUSA | 81 |
| 7 | 58063 | LEANDRO MIGUEL G COLACO | 61 |
| 8 | 51710 | JOSE MANUEL VENCESLAO BRITO | 50 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com