Sociedade Columbófila Salvaterrense - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos - Meio Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2018-106 TRUJILLO
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 6435741/16 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 215
2 6504929/16 4990 MANUEL MENDES 207
3 6435779/16 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 184
4 5460069/15 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 173
5 6490728/16 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 168
6 6437607/16 4990 MANUEL MENDES 165
7 5505610/15 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 163
8 5208743/15 30989 JOAO MANUEL RAMALHO CONCEICAO 151
9 5208465/15 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 147
10 4458633/14 30989 JOAO MANUEL RAMALHO CONCEICAO 145
11 6434485/16 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 132
12 5459897/15 4990 MANUEL MENDES 131
13 6434716/16 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 124
14 5208571/15 57875 DE BELLOS VENTOS 115
15 6504928/16 4990 MANUEL MENDES 113
16 5208779/15 4990 MANUEL MENDES 111
17 5208780/15 4990 MANUEL MENDES 111
18 6490723/16 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 105
19 6437524/16 4990 MANUEL MENDES 105
20 7184282/17 4990 MANUEL MENDES 99
21 6435759/16 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 98
22 4458631/14 30989 JOAO MANUEL RAMALHO CONCEICAO 96
23 6435763/16 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 95
24 6504939/16 4990 MANUEL MENDES 94
25 6438213/16 4678 JOAQUIM FILIPE CARDOSO SANTOS 93
26 6436337/16 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 87
27 6435738/16 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 87
28 6434782/16 30989 JOAO MANUEL RAMALHO CONCEICAO 87
29 6434483/16 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 82
30 5505609/15 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 81
31 6435634/16 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 81
32 5209586/15 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 80
33 6437586/16 4990 MANUEL MENDES 76
34 6434465/16 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 75
35 6437744/16 34697 LUIS JOAQUIM C S PINHEIRO 74
36 6434706/16 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 73
37 6434821/16 30989 JOAO MANUEL RAMALHO CONCEICAO 73
38 5209230/15 4678 JOAQUIM FILIPE CARDOSO SANTOS 73
39 6437552/16 4990 MANUEL MENDES 73
40 6435435/16 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 72
41 6434489/16 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 69
42 6437498/16 4990 MANUEL MENDES 69
43 6435758/16 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 68
44 6438184/16 34697 LUIS JOAQUIM C S PINHEIRO 67
45 6441474/16 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 66
46 6434598/16 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 65
47 6270633/16 4990 MANUEL MENDES 64
48 6434477/16 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 63
49 6438167/16 34697 LUIS JOAQUIM C S PINHEIRO 63
50 6490727/16 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 62
51 6434471/16 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 62
52 6434480/16 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 62
53 6434705/16 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 61
54 6434462/16 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 59
55 5208531/15 57875 DE BELLOS VENTOS 57
56 5208470/15 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 57
57 5209783/15 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 56
58 6438145/16 34697 LUIS JOAQUIM C S PINHEIRO 56
59 6437611/16 4990 MANUEL MENDES 56
60 5209576/15 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 55
61 5208747/15 30989 JOAO MANUEL RAMALHO CONCEICAO 55
62 5208525/15 57875 DE BELLOS VENTOS 54
63 4463279/14 4990 MANUEL MENDES 53
64 6490284/16 34697 LUIS JOAQUIM C S PINHEIRO 53
65 5209213/15 4678 JOAQUIM FILIPE CARDOSO SANTOS 52
66 5208543/15 57875 DE BELLOS VENTOS 52
67 5209585/15 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 52
68 5209592/15 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 52
69 5459822/15 4990 MANUEL MENDES 51
70 6434890/16 30989 JOAO MANUEL RAMALHO CONCEICAO 51
71 5208730/15 30989 JOAO MANUEL RAMALHO CONCEICAO 51
72 6438156/16 34697 LUIS JOAQUIM C S PINHEIRO 50
73 6437488/16 4990 MANUEL MENDES 49
74 6437475/16 4990 MANUEL MENDES 49
75 6490271/16 34697 LUIS JOAQUIM C S PINHEIRO 49
76 4293083/14 57875 DE BELLOS VENTOS 48
77 4300696/14 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 48
78 6437474/16 4990 MANUEL MENDES 48
79 6438155/16 34697 LUIS JOAQUIM C S PINHEIRO 47
80 7184339/17 4990 MANUEL MENDES 47
81 6438215/16 4678 JOAQUIM FILIPE CARDOSO SANTOS 47
82 6504854/16 30989 JOAO MANUEL RAMALHO CONCEICAO 46
83 6434715/16 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 46
84 5208748/15 30989 JOAO MANUEL RAMALHO CONCEICAO 46
85 5197691/15 34697 LUIS JOAQUIM C S PINHEIRO 44
86 5208530/15 57875 DE BELLOS VENTOS 44
87 6434794/16 30989 JOAO MANUEL RAMALHO CONCEICAO 43
88 4458660/14 30989 JOAO MANUEL RAMALHO CONCEICAO 40
89 6434461/16 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 40
90 6438174/16 34697 LUIS JOAQUIM C S PINHEIRO 40
91 5459838/15 4990 MANUEL MENDES 40
92 6437537/16 4990 MANUEL MENDES 40
93 6437602/16 4990 MANUEL MENDES 39
94 6438165/16 34697 LUIS JOAQUIM C S PINHEIRO 39
95 6434466/16 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 38
96 5208709/15 30989 JOAO MANUEL RAMALHO CONCEICAO 38
97 6438212/16 4678 JOAQUIM FILIPE CARDOSO SANTOS 38
98 6438172/16 34697 LUIS JOAQUIM C S PINHEIRO 37
99 4300785/14 57875 DE BELLOS VENTOS 36
100 6435768/16 56360 RUI MANUEL MAIA SILVA 36

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com