Sociedade Columbófila Portimão
Classificações por Concorrente da Prova: 2018-2 NISA I

Data: 2018-03-04 Tipo: Velocidade Distância: 274.166 Enviados: 660

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 58935 BELA VISTA ALGARVE TEAM 397
2 57507 PAPO CHEIO / C 390
3 12592 JOSE ERNESTO ALEXANDRE PEREIRA 381
4 55257 PAULO ALEXANDRE G RICARDO 379
5 58828 SANTOS & SANTOS 375
6 50961 LUIS MIGUEL GIL MESTRE 374
7 15418 JOSE JOAQUIM CONCEICAO ALVES 369
8 58248 ALVES, ALVES & BRAS 368
9 12589 JOSE DIAMANTINO VIEIRA COSTA 361
10 15429 SERGIO MANUEL JESUS ROSA 353
11 33197 LUIS FILIPE GLORIA ALBINO 344
12 20570 ERNESTO CARMO CABRITA 332
13 12591 FERNANDO MIGUEL P FIGUEIRAS 322
14 45834 DINO JOAO MESTRE FERNANDES 319
15 31340 ILIDIO JOSE MARQUES RODRIGUES 308
16 57504 PAPO CHEIO 304
17 9055 JOSE MIGUEL GUERREIRO RICARDO 303
18 57503 PAPO CHEIO / D 291
19 58936 BELA VISTA ALGARVE TEAM / B 286
20 58937 ASAS DA BEMPOSTA 264
21 53956 NELSON FILIPE PINTO ROSA 259
22 57587 FERNANDO MIGUEL P FIGUEIRAS /B 242
23 57505 PAPO CHEIO / B 216
24 9033 EULETERIO PACIFICO FALEIRO 206
25 30500 JOSE JULIO CARDEIRA NETO 196
26 52353 ERNESTO CARMO CABRITA / B 165
27 11649 ANTONIO MEIRA GARCAO 48

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com