
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2018-116 CANHA II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | ****016/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 2263 |
| 2 | ****476/16 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 2080 |
| 3 | ****334/16 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 2069 |
| 4 | ****054/16 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 2021 |
| 5 | ****837/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1980 |
| 6 | ****568/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1892 |
| 7 | ****971/15 | 58177 | OS 3 TRIKES | 1848 |
| 8 | ****573/16 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 1779 |
| 9 | ****040/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1760 |
| 10 | ****319/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1685 |
| 11 | ****865/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1680 |
| 12 | ****889/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1641 |
| 13 | ****589/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1639 |
| 14 | ****884/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1634 |
| 15 | ****234/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1629 |
| 16 | ****923/17 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1606 |
| 17 | ****855/16 | 58177 | OS 3 TRIKES | 1558 |
| 18 | ****294/16 | 28900 | MARIO JORGE SILVA MIRANDA | 1552 |
| 19 | ****561/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1538 |
| 20 | ****052/16 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 1519 |
| 21 | ****808/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1512 |
| 22 | ****274/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1494 |
| 23 | ****008/16 | 28900 | MARIO JORGE SILVA MIRANDA | 1473 |
| 24 | ****952/16 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1455 |
| 25 | ****599/14 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1451 |
| 26 | ****087/17 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 1449 |
| 27 | ****092/15 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 1436 |
| 28 | ****217/16 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 1434 |
| 29 | ****903/17 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1408 |
| 30 | ****004/16 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1398 |
| 31 | ****054/15 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1396 |
| 32 | ****324/16 | 58177 | OS 3 TRIKES | 1373 |
| 33 | ****603/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1367 |
| 34 | ****163/16 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 1345 |
| 35 | ****835/16 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 1321 |
| 36 | ****678/12 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1320 |
| 37 | ****525/16 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 1297 |
| 38 | ****202/16 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 1292 |
| 39 | ****032/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1271 |
| 40 | ****855/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1269 |
| 41 | ****951/14 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 1263 |
| 42 | ****603/16 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1253 |
| 43 | ****921/16 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1247 |
| 44 | ****911/15 | 53096 | ZEFERINO MARTINS COSTA | 1245 |
| 45 | ****930/17 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1242 |
| 46 | ****426/14 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1241 |
| 47 | ****046/17 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1199 |
| 48 | ****066/16 | 53098 | JOSE MANUEL LEAL F LOPES | 1179 |
| 49 | ****072/15 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 1178 |
| 50 | ****598/15 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 1154 |
| 51 | ****035/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1143 |
| 52 | ****207/16 | 28900 | MARIO JORGE SILVA MIRANDA | 1143 |
| 53 | ****075/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1140 |
| 54 | ****937/17 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1120 |
| 55 | ****893/13 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 1117 |
| 56 | ****293/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1114 |
| 57 | ****134/16 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 1110 |
| 58 | ****521/16 | 15051 | JORGE MANUEL MOREIRA AMORIM | 1103 |
| 59 | ****599/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1103 |
| 60 | ****040/16 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1096 |
| 61 | ****515/16 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 1092 |
| 62 | ****916/17 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1085 |
| 63 | ****951/16 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1084 |
| 64 | ***982/15 | 53096 | ZEFERINO MARTINS COSTA | 1083 |
| 65 | ****708/15 | 28900 | MARIO JORGE SILVA MIRANDA | 1076 |
| 66 | ****904/17 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1071 |
| 67 | ****640/14 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 1067 |
| 68 | ****980/16 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1061 |
| 69 | ****945/16 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 1051 |
| 70 | ****973/17 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1051 |
| 71 | ****029/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1049 |
| 72 | ****551/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1049 |
| 73 | ****220/15 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 1045 |
| 74 | ****604/16 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 1018 |
| 75 | ****926/17 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1011 |
| 76 | ****082/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1005 |
| 77 | ****929/16 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1003 |
| 78 | ****562/16 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 1002 |
| 79 | ****906/17 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 997 |
| 80 | ****457/16 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 991 |
| 81 | ****094/15 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 974 |
| 82 | ****644/15 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 961 |
| 83 | ****993/15 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 958 |
| 84 | ****432/17 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 957 |
| 85 | ****390/16 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 933 |
| 86 | ****047/16 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 931 |
| 87 | ****963/17 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 931 |
| 88 | ****560/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 927 |
| 89 | ****885/13 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 926 |
| 90 | ****004/17 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 924 |
| 91 | ****551/16 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 923 |
| 92 | ****653/15 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 923 |
| 93 | ****040/16 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 923 |
| 94 | ****841/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 922 |
| 95 | ****409/17 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 921 |
| 96 | ****212/15 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 920 |
| 97 | ****271/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 919 |
| 98 | ****586/15 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 918 |
| 99 | ****145/16 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 915 |
| 100 | ****036/16 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 913 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com