|
| Soma dos Pontos até à prova: 2018-21 ALBUQUERQUE Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 58656 | GRADE, NASCIMENTO & LAPA | 391 |
| 2 | 9074 | ANTONIO MANUEL MARTINS BORGES | 361 |
| 3 | 57473 | BBVL PIGEONS | 348 |
| 4 | 9073 | RUI MANUEL G VARGAS SILVA | 259 |
| 5 | 15408 | VITOR MANUEL MARTINS | 231 |
| 6 | 57472 | RUI MANUEL G VARGAS SILVA / B | 142 |
| 7 | 58315 | MARIO NETO SILVA CABANITA | 115 |
| 8 | 25346 | CARLOS MANUEL GUERREIRO COELHO | 19 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com