Sociedade Columbófila Luzense - Campeonato do Pombo Ás
Classificações por Concorrente da Prova: 2018-304 BEJAR

Data: 2018-03-18 Tipo: Meio Fundo Distância: 392,628 Enviados: 860

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 33981 ANTONIO MANUEL LIMA GOMES 468
2 4469 JOSE FAUSTO GRACA 459
3 48440 AGUIAS DE BELMONTE 456
4 40375 GONCALVES & GONCALVES 442
5 48439 CUSTODIO BRITO EUFIGENIA 439
6 42838 FILIPE MANUEL P AGOSTINHO 435
7 47188 BETO & FARRAMACHO 430
8 20547 ADALBERTO MARINHO G RODRIGUES 426
9 24193 HUMBERTO TRINDADE BRITO VIEGAS 423
10 8820 CARLOS ALBERTO BRITO VIEGAS 423
11 15315 MARIO GUILHERME LOPES LOURENCO 411
12 47184 JOAO ARRAIS & FILHO 409
13 53795 CHICO, LUIS & RUI 408
14 47189 MARCELINO & FLORENCIO 405
15 49510 JOAO PORFIRIO LOPES 404
16 36039 ISAAC GABRIEL SANTOS CARMO 404
17 12782 ANTONIO JOSE PEREIRA VICTORIA 398
18 34051 ANTONIO MANUEL REIS CARMO 390
19 52342 LIBERTO JOSE QUINTA CORREIA 384
20 59040 N L R A - RACING PIGEONS TEAM 364
21 4496 JOSE CLAUDIO VIEGAS PALMEIRA 352
22 4485 MARIO VIEGAS PEREIRA SANTOS 345
23 12778 JOSE FERNANDO SILVA TOMAS 311
24 58247 ASAS DA IGREJA 304
25 53798 JORGE SEVERINO COSTA BERNARDO 281
26 48441 O GLORIOSO 265
27 4479 MANUEL DOMINGOS CONCEICAO 242
28 20551 RENATO EMANUEL F GASPAR 170
29 12138 ANTONIO JOSE DOMINGOS 126

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com