|
Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
1 | 22567 | JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA | 109 |
2 | 57495 | MIGUEL CUNHA FERREIRA | 105 |
3 | 41037 | HENRIQUE MANUEL CARDOSO CASTRO | 100 |
4 | 6300 | MANUEL CASTRO SANTOS | 95 |
5 | 58668 | IRMAOS VALAS | 91 |
6 | 58669 | MARIA ALICE PINHEIRO COSTA | 90 |
7 | 22301 | MANUEL JOAQUIM ALVES MARTINS | 88 |
8 | 49081 | JOSE MANUEL SOUSA CABRAL | 81 |
9 | 26294 | ALBERTO SANTOS ALVES COSTA | 68 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com