
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2018-118 VENDAS NOVAS Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 38504 | MARTA SOFIA PEREIRA PINHO | 10414 |
| 2 | 23826 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE | 10338 |
| 3 | 31371 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE | 10195 |
| 4 | 55651 | MARLENE OLIVEIRA S VENANCIO | 10170 |
| 5 | 3711 | JOSE FRANCISCO H AZEVEDO | 10066 |
| 6 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 10028 |
| 7 | 27977 | ANTONIO BASTOS COSTA | 9970 |
| 8 | 21796 | MANUEL FERNANDO R FONSECA | 9924 |
| 9 | 27607 | ALBINO VALENTE MOREIRA | 9802 |
| 10 | 52727 | JOSE ALBERTO SILVA LOPES | 9735 |
| 11 | 44221 | PEDRO MANUEL OLIVEIRA SILVA | 9427 |
| 12 | 9474 | FRANCISCO RODRIGUES VALENTE | 9309 |
| 13 | 31799 | NUNO RAFAEL MATOS H SILVA | 9128 |
| 14 | 7199 | ALFREDO FIDALGO MARTINS MOTA | 8435 |
| 15 | 57394 | LUIS MIGUEL M SILVA TAVARES | 8346 |
| 16 | 25649 | AMERICO ANTONIO SILVA RENDEIRO | 8076 |
| 17 | 3725 | TELMO MARQUES AZEVEDO | 7968 |
| 18 | 51702 | ANTONIO JOSE SILVA BARBOSA | 7866 |
| 19 | 35782 | HUGO FILIPE OLIVEIRA GARRANAS | 7834 |
| 20 | 57797 | CARLOS ALBERTO O BARBOSA | 7821 |
| 21 | 3944 | SEBASTIAO JOSE SANTOS | 7623 |
| 22 | 58834 | ALBINO VALENTE MOREIRA / B | 7449 |
| 23 | 45660 | VASCO SAMUEL AFONSO GOMES | 7103 |
| 24 | 36833 | ANTONIO SALVADOR M ARROJADO | 7090 |
| 25 | 3955 | EDUARDO GODINHO ARALA CHAVES | 5914 |
| 26 | 7189 | JOAO AMARO OLIVEIRA HENRIQUES | 5900 |
| 27 | 57211 | ANDRE FILIPE VIEIRA LOPES/ B | 5829 |
| 28 | 29352 | DAVID MANUEL AZEVEDO SILVA | 5500 |
| 29 | 7207 | JOSE AUGUSTO MARQUES OLIVEIRA | 5372 |
| 30 | 46965 | ESMAEL SOUSA E SILVA | 5322 |
| 31 | 46961 | JOSE MARTINHO ALMEIDA CIRNE | 5223 |
| 32 | 33480 | PAULO SERGIO BORGES MADEIRA | 4866 |
| 33 | 39948 | MANUEL MATOS TAVARES | 4774 |
| 34 | 43922 | ALVARO GODINHO SILVA | 4719 |
| 35 | 58835 | ALBINO VALENTE MOREIRA / C | 4565 |
| 36 | 46799 | IVO MANUEL SILVA MOUTINHO | 4471 |
| 37 | 57053 | CLARINDA MARIA RUELA B SILVA | 4321 |
| 38 | 29354 | MARIO GOMES NUNES | 4234 |
| 39 | 39929 | BRUNO NUNES LOUREIRO | 3967 |
| 40 | 7222 | ERNESTO ALMEIDA MARQUES | 3404 |
| 41 | 29651 | JULIO MATOS SILVA | 3337 |
| 42 | 57050 | EDUARDO RICARDO L RODRIGUES | 2982 |
| 43 | 38567 | ARLINDO CLEMENTE PINHO AMADOR | 2536 |
| 44 | 41581 | PRINCEPELINO RENDELHEIRO | 1986 |
| 45 | 57792 | JOSE ANTONIO GUIMARAES COELHO | 1786 |
| 46 | 51135 | MANUEL ARAUJO MARTINS | 1714 |
| 47 | 57795 | JOAQUIM MANUEL RUELA PADINHA | 1122 |
| 48 | 57395 | LUIS CARLOS SOARES V SANTOS | 1118 |
| 49 | 35525 | JOSE MANUEL COUTO FONSECA | 961 |
| 50 | 58836 | JOSE COSTA SILVA | 840 |
| 51 | 58557 | BRUNO FONSECA & ANDREIA FONSECA | 805 |
| 52 | 23824 | ANTONIO JOAQUIM RUELA O NUNES | 360 |
| 53 | 57055 | MARTA RAQUEL SILVA GRAVATO | 146 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com