
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2018-813 MARTIN DE YELTES II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 5168560/15 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 229 |
| 2 | 7402296/17 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 229 |
| 3 | 3433350/13 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 214 |
| 4 | 6381524/16 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 207 |
| 5 | 5444229/15 | 5104 | ANTONIO AVELINO S RODRIGUES | 202 |
| 6 | 5126719/15 | 41030 | BRUNO MANUEL COSTA FERREIRA | 197 |
| 7 | 6387785/16 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 194 |
| 8 | 5126789/15 | 41030 | BRUNO MANUEL COSTA FERREIRA | 189 |
| 9 | 5469050/15 | 53623 | ASAS DO PADRAO | 183 |
| 10 | 5469017/15 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 181 |
| 11 | 5217585/15 | 39187 | OS PIPEIROS | 177 |
| 12 | 4466901/14 | 39187 | OS PIPEIROS | 173 |
| 13 | 7403602/17 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 171 |
| 14 | 5444067/15 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 166 |
| 15 | 6381508/16 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 162 |
| 16 | 6381399/16 | 52119 | LUIS MIGUEL L M MENDES JORGE | 161 |
| 17 | 5124776/15 | 9872 | ANTONIO FERREIRA SOUSA | 160 |
| 18 | 6381622/16 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 157 |
| 19 | 5124301/15 | 39187 | OS PIPEIROS | 153 |
| 20 | 7446787/17 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 149 |
| 21 | 6381523/16 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 148 |
| 22 | 5513462/15 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 145 |
| 23 | 7402512/17 | 39187 | OS PIPEIROS | 144 |
| 24 | 4166262/14 | 53623 | ASAS DO PADRAO | 144 |
| 25 | 6302842/16 | 39187 | OS PIPEIROS | 144 |
| 26 | 3434756/13 | 5071 | EDUARDO RIBEIRO | 139 |
| 27 | 5469020/15 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 135 |
| 28 | 3135243/13 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 133 |
| 29 | 6381271/16 | 53623 | ASAS DO PADRAO | 133 |
| 30 | 5444085/15 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 132 |
| 31 | 5469031/15 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 132 |
| 32 | 4197841/14 | 17617 | ALBINO PIEDADE GOMES | 130 |
| 33 | 6302881/16 | 39187 | OS PIPEIROS | 128 |
| 34 | 4166177/14 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 124 |
| 35 | 6293237/16 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 124 |
| 36 | 5444450/15 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 123 |
| 37 | 6381257/16 | 53623 | ASAS DO PADRAO | 122 |
| 38 | 2186487/12 | 5071 | EDUARDO RIBEIRO | 121 |
| 39 | 4166210/14 | 53623 | ASAS DO PADRAO | 121 |
| 40 | 6381604/16 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 121 |
| 41 | 6391581/16 | 45188 | LANO & GENO | 119 |
| 42 | 6302864/16 | 39187 | OS PIPEIROS | 118 |
| 43 | 6381216/16 | 53623 | ASAS DO PADRAO | 117 |
| 44 | 6387493/16 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 116 |
| 45 | 6387809/16 | 39187 | OS PIPEIROS | 116 |
| 46 | 7402964/17 | 5104 | ANTONIO AVELINO S RODRIGUES | 116 |
| 47 | 6509157/16 | 53623 | ASAS DO PADRAO | 115 |
| 48 | 6381991/16 | 5104 | ANTONIO AVELINO S RODRIGUES | 114 |
| 49 | 7403603/17 | 45188 | LANO & GENO | 113 |
| 50 | 5169214/15 | 45188 | LANO & GENO | 113 |
| 51 | 5158185/15 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 112 |
| 52 | 4166019/14 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 112 |
| 53 | 7405462/17 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 110 |
| 54 | 6387732/16 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 110 |
| 55 | 6387787/16 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 109 |
| 56 | 5469046/15 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 108 |
| 57 | 5513476/15 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 107 |
| 58 | 5469807/15 | 39187 | OS PIPEIROS | 106 |
| 59 | 6387718/16 | 6482 | MANUEL AUGUSTO PINTO PEIXOTO | 105 |
| 60 | 5444437/15 | 5071 | EDUARDO RIBEIRO | 105 |
| 61 | 6303994/16 | 9872 | ANTONIO FERREIRA SOUSA | 104 |
| 62 | 2552336/12 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 104 |
| 63 | 4523215/14 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 104 |
| 64 | 6302851/16 | 39187 | OS PIPEIROS | 101 |
| 65 | 5444488/15 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 101 |
| 66 | 2520299/12 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 101 |
| 67 | 6320402/16 | 45188 | LANO & GENO | 101 |
| 68 | 3412499/13 | 5104 | ANTONIO AVELINO S RODRIGUES | 98 |
| 69 | 7402591/17 | 39187 | OS PIPEIROS | 97 |
| 70 | 6381647/16 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 96 |
| 71 | 6358799/16 | 53623 | ASAS DO PADRAO | 96 |
| 72 | 5444088/15 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 95 |
| 73 | 5135777/15 | 5071 | EDUARDO RIBEIRO | 94 |
| 74 | 6381472/16 | 5104 | ANTONIO AVELINO S RODRIGUES | 93 |
| 75 | 6381627/16 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 93 |
| 76 | 6387780/16 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 92 |
| 77 | 7436932/17 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 92 |
| 78 | 7375503/17 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 87 |
| 79 | 5135427/15 | 56277 | FERNANDO JORGE & MARCO ANTONIO | 86 |
| 80 | 5444318/15 | 52119 | LUIS MIGUEL L M MENDES JORGE | 86 |
| 81 | 7404011/17 | 6482 | MANUEL AUGUSTO PINTO PEIXOTO | 86 |
| 82 | 6381629/16 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 84 |
| 83 | 7402509/17 | 39187 | OS PIPEIROS | 84 |
| 84 | 6381719/16 | 5104 | ANTONIO AVELINO S RODRIGUES | 83 |
| 85 | 6381714/16 | 5104 | ANTONIO AVELINO S RODRIGUES | 83 |
| 86 | 6381708/16 | 5104 | ANTONIO AVELINO S RODRIGUES | 83 |
| 87 | 6381616/16 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 83 |
| 88 | 7374773/17 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 82 |
| 89 | 4166272/14 | 53623 | ASAS DO PADRAO | 81 |
| 90 | 5468737/15 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 80 |
| 91 | 7465585/17 | 45188 | LANO & GENO | 79 |
| 92 | 7376149/17 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 78 |
| 93 | 4166352/14 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 78 |
| 94 | 6381489/16 | 5104 | ANTONIO AVELINO S RODRIGUES | 77 |
| 95 | 3412474/13 | 17617 | ALBINO PIEDADE GOMES | 76 |
| 96 | 5169216/15 | 45188 | LANO & GENO | 76 |
| 97 | 6387753/16 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 75 |
| 98 | 6387784/16 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 74 |
| 99 | 6381635/16 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 74 |
| 100 | 7405422/17 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 72 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com