Sociedade Columbófila Olhanense - Campeonato do Pombo Ás
Classificações por Concorrente da Prova: 2017-303 ALMEIDA

Data: 2017-03-12 Tipo: Meio Fundo Distância: 418.891 Enviados: 460

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 25437 JOAO MANUEL SEBASTIAO MARTINS 232
2 12898 JOSE DANIEL LOPES SANTOS 229
3 47224 PORFIRIO & SAMUEL 226
4 56355 MARCIO & MONICA & JOAO 219
5 30067 PAULO MANUEL JESUS VIEGAS 195
6 12857 HERMENEGILDO FERNANDES ANGELO 194
7 12891 JOSE VENTURA DORES HORTA 192
8 12869 DEODATO VIEGAS MARTA 192
9 30065 OTILIO AUGUSTO MARTINS 174
10 20535 JOAO VITOR INACIO 170
11 12894 DANIEL AGOSTINHO MARTINS 167
12 12861 FRANCISCO SANTOS M CALERES 160
13 32410 SERGIO ARTUR SILVESTRE GIL 145
14 33996 JOAQUIM HENRIQUE XABREGAS DIAS 137
15 12890 JORGE TIMOTEO CUSTODIO 127
16 15339 JOAO MANUEL MENDONCA P PONTE 105
17 36027 RUI MIGUEL MARTINS 101
18 12873 JOAO GILBERTO SOUSA LELO 34
19 56068 LUIS MIGUEL ANDRADE ROQUE 20
20 57422 ROGERIO JOAO BONITO CAMOES 7

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com