
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2017-118 PENELA Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | ****234/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1285 |
| 2 | ****808/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1258 |
| 3 | ****837/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1248 |
| 4 | ****855/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1083 |
| 5 | ****678/12 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1053 |
| 6 | ****054/15 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 997 |
| 7 | ****951/14 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 989 |
| 8 | ****012/15 | 46862 | NATARIO & FILHO | 973 |
| 9 | ****876/16 | 39367 | DOMINGOS LIMA ROCHA | 955 |
| 10 | ****589/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 945 |
| 11 | ****568/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 931 |
| 12 | ****865/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 915 |
| 13 | ****205/15 | 28900 | MARIO JORGE SILVA MIRANDA | 914 |
| 14 | ****889/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 911 |
| 15 | ****778/14 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 908 |
| 16 | ****644/15 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 907 |
| 17 | ****002/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 890 |
| 18 | ****066/15 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 887 |
| 19 | ****014/15 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 864 |
| 20 | ****841/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 858 |
| 21 | ****929/13 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 858 |
| 22 | ****256/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 851 |
| 23 | ****743/14 | 58177 | OS 3 TRIKES | 838 |
| 24 | ****884/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 834 |
| 25 | ****220/15 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 832 |
| 26 | ****971/15 | 58177 | OS 3 TRIKES | 822 |
| 27 | ****584/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 798 |
| 28 | ****911/15 | 53096 | ZEFERINO MARTINS COSTA | 786 |
| 29 | ****343/12 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 779 |
| 30 | ****035/15 | 56683 | GIL ALBERTO FELIX V QUEIROS | 769 |
| 31 | ****011/13 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 763 |
| 32 | ****599/14 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 762 |
| 33 | ****244/13 | 58177 | OS 3 TRIKES | 759 |
| 34 | ****021/15 | 46862 | NATARIO & FILHO | 751 |
| 35 | ****894/13 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 738 |
| 36 | ****458/14 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 737 |
| 37 | ****236/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 735 |
| 38 | ****471/15 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 733 |
| 39 | ****561/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 731 |
| 40 | ****094/15 | 56882 | ANDRE FILIPE CRUZ RAZAO | 729 |
| 41 | ****094/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 725 |
| 42 | ****221/15 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 717 |
| 43 | ****016/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 716 |
| 44 | ****869/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 711 |
| 45 | ****586/15 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 711 |
| 46 | ****361/15 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 703 |
| 47 | ****819/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 700 |
| 48 | ****580/16 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 698 |
| 49 | ****274/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 696 |
| 50 | ****132/15 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 689 |
| 51 | ****069/14 | 56683 | GIL ALBERTO FELIX V QUEIROS | 688 |
| 52 | ****059/15 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 688 |
| 53 | ****522/14 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 672 |
| 54 | ****537/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 665 |
| 55 | ****956/16 | 39367 | DOMINGOS LIMA ROCHA | 664 |
| 56 | ****202/16 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 652 |
| 57 | ****233/15 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 648 |
| 58 | ****092/15 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 642 |
| 59 | ****435/15 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 628 |
| 60 | ****094/15 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 621 |
| 61 | ****563/14 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 621 |
| 62 | ****327/15 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 611 |
| 63 | ****271/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 610 |
| 64 | ****130/11 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 606 |
| 65 | ****886/16 | 39367 | DOMINGOS LIMA ROCHA | 601 |
| 66 | ****886/15 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 599 |
| 67 | ****890/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 588 |
| 68 | ****032/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 587 |
| 69 | ****708/15 | 28900 | MARIO JORGE SILVA MIRANDA | 586 |
| 70 | ****792/14 | 56683 | GIL ALBERTO FELIX V QUEIROS | 585 |
| 71 | ****048/16 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 574 |
| 72 | ****942/15 | 53096 | ZEFERINO MARTINS COSTA | 572 |
| 73 | ****589/14 | 56882 | ANDRE FILIPE CRUZ RAZAO | 570 |
| 74 | ****195/15 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 569 |
| 75 | ****068/15 | 46862 | NATARIO & FILHO | 563 |
| 76 | ****893/13 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 562 |
| 77 | ****970/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 543 |
| 78 | ****457/16 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 540 |
| 79 | ****485/15 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 539 |
| 80 | ****506/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 538 |
| 81 | ****922/15 | 53096 | ZEFERINO MARTINS COSTA | 531 |
| 82 | ****067/15 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 517 |
| 83 | ****128/14 | 28900 | MARIO JORGE SILVA MIRANDA | 514 |
| 84 | ****211/15 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 513 |
| 85 | ****078/12 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 512 |
| 86 | ****351/15 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 506 |
| 87 | ****647/15 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 503 |
| 88 | ****281/15 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 500 |
| 89 | ****891/15 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 495 |
| 90 | ****551/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 493 |
| 91 | ****422/14 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 493 |
| 92 | ****874/15 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 490 |
| 93 | ****876/15 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 490 |
| 94 | ****624/16 | 39367 | DOMINGOS LIMA ROCHA | 489 |
| 95 | ****117/15 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 488 |
| 96 | ****013/15 | 46862 | NATARIO & FILHO | 487 |
| 97 | ****300/13 | 58177 | OS 3 TRIKES | 483 |
| 98 | ****141/14 | 53096 | ZEFERINO MARTINS COSTA | 480 |
| 99 | ****667/14 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 474 |
| 100 | ****455/14 | 56882 | ANDRE FILIPE CRUZ RAZAO | 473 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com