
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2017-118 PENELA Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | ****837/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 2491 |
| 2 | ****234/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 2177 |
| 3 | ****855/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1996 |
| 4 | ****568/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1977 |
| 5 | ****778/14 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1947 |
| 6 | ****021/15 | 46862 | NATARIO & FILHO | 1904 |
| 7 | ****743/14 | 58177 | OS 3 TRIKES | 1887 |
| 8 | ****808/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1859 |
| 9 | ****644/15 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 1849 |
| 10 | ****343/12 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1825 |
| 11 | ****911/15 | 53096 | ZEFERINO MARTINS COSTA | 1822 |
| 12 | ****889/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1800 |
| 13 | ****884/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1784 |
| 14 | ****869/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1721 |
| 15 | ****865/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1713 |
| 16 | ****281/15 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 1710 |
| 17 | ****599/14 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1650 |
| 18 | ****678/12 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1649 |
| 19 | ****256/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1646 |
| 20 | ****561/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1643 |
| 21 | ****522/14 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1614 |
| 22 | ****851/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1563 |
| 23 | ****244/13 | 58177 | OS 3 TRIKES | 1550 |
| 24 | ****035/15 | 56683 | GIL ALBERTO FELIX V QUEIROS | 1532 |
| 25 | ****640/14 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 1518 |
| 26 | ****584/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1467 |
| 27 | ****066/15 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 1462 |
| 28 | ****054/15 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1458 |
| 29 | ****014/15 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 1423 |
| 30 | ****426/14 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1422 |
| 31 | ****951/14 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 1386 |
| 32 | ****012/15 | 46862 | NATARIO & FILHO | 1385 |
| 33 | ****936/14 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 1380 |
| 34 | ****002/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1349 |
| 35 | ****236/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1349 |
| 36 | ****069/14 | 56683 | GIL ALBERTO FELIX V QUEIROS | 1345 |
| 37 | ****274/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1326 |
| 38 | ****011/13 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1310 |
| 39 | ****651/15 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 1302 |
| 40 | ****449/15 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 1300 |
| 41 | ****897/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1295 |
| 42 | ****293/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1290 |
| 43 | ****589/14 | 56882 | ANDRE FILIPE CRUZ RAZAO | 1286 |
| 44 | ****929/13 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 1280 |
| 45 | ****551/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1272 |
| 46 | ****971/15 | 58177 | OS 3 TRIKES | 1267 |
| 47 | ****195/15 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 1263 |
| 48 | ****841/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1258 |
| 49 | ****471/15 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 1258 |
| 50 | ****922/15 | 53096 | ZEFERINO MARTINS COSTA | 1253 |
| 51 | ****959/15 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 1237 |
| 52 | ****594/15 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 1236 |
| 53 | ****633/14 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 1236 |
| 54 | ****254/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1222 |
| 55 | ****059/15 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1218 |
| 56 | ****092/15 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 1210 |
| 57 | ****672/16 | 39367 | DOMINGOS LIMA ROCHA | 1195 |
| 58 | ****580/16 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 1193 |
| 59 | ****874/15 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 1192 |
| 60 | ****274/13 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 1180 |
| 61 | ****458/14 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1180 |
| 62 | ****589/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1172 |
| 63 | ****903/13 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 1171 |
| 64 | ****428/15 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 1169 |
| 65 | ****708/15 | 28900 | MARIO JORGE SILVA MIRANDA | 1162 |
| 66 | ****029/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1148 |
| 67 | ****221/15 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 1145 |
| 68 | ****890/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1125 |
| 69 | ****496/15 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 1118 |
| 70 | ****219/15 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 1117 |
| 71 | ****876/16 | 39367 | DOMINGOS LIMA ROCHA | 1114 |
| 72 | ****586/15 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 1110 |
| 73 | ****016/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1107 |
| 74 | ****990/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1097 |
| 75 | ****128/14 | 28900 | MARIO JORGE SILVA MIRANDA | 1094 |
| 76 | ****406/14 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 1094 |
| 77 | ****094/15 | 56882 | ANDRE FILIPE CRUZ RAZAO | 1089 |
| 78 | ****598/15 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 1088 |
| 79 | ****886/15 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 1075 |
| 80 | ****819/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1067 |
| 81 | ****032/16 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1058 |
| 82 | ****327/15 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 1058 |
| 83 | ****303/13 | 58177 | OS 3 TRIKES | 1055 |
| 84 | ****847/15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1038 |
| 85 | ****939/16 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 1036 |
| 86 | ****233/15 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 1032 |
| 87 | ***982/15 | 53096 | ZEFERINO MARTINS COSTA | 1020 |
| 88 | ****942/15 | 53096 | ZEFERINO MARTINS COSTA | 1016 |
| 89 | ****316/15 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 1016 |
| 90 | ****573/16 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 1014 |
| 91 | ****351/15 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 1012 |
| 92 | ****319/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1010 |
| 93 | ****637/16 | 39367 | DOMINGOS LIMA ROCHA | 1009 |
| 94 | ****935/13 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 1007 |
| 95 | ****132/15 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 995 |
| 96 | ****212/15 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 993 |
| 97 | ****203/15 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 991 |
| 98 | ****232/15 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 988 |
| 99 | ****782/15 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 982 |
| 100 | ****334/15 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 981 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com