Grupo Columbófilo Mozelos
Lista de Chegada da Prova: 2017-11 LA GINETA

Data: 2017/05/06 Tipo: Fundo Distância: 592 437 Enviados: 248

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 5020430/15 15:09:04 1 08:09:08 1 220,4052 MANUEL REIS GUIMBRA 61
2 2046886/12 15:17:09 1 08:17:12 1 192,4147 MANUEL SILVA OLIVEIRA 60
3 1585932/11 15:16:53 1 08:16:57 1 192,1566 FRANCISCO FERNANDO A MARQUES 59
4 5038760/15 15:18:36 1 08:18:35 1 188,6110 JOSE CARLOS SOARES SANTOS 58
5 5042909/15 15:20:06 1 08:20:10 1 184,4894 FRANCISCO FERNANDO A MARQUES 57
6 4078351/14 15:21:26 1 08:21:28 1 182,3826 ROGELIO ALVES PINHO 56
7 5055200/15 15:21:23 1 08:21:25 1 181,8229 MANUEL MOISES PINTO BASTOS 55
8 5493676/15 15:21:35 1 08:21:34 1 181,5412 JOSE CARLOS SOARES SANTOS 54
9 5014334/15 15:21:20 1 08:21:23 1 178,7298 FERNANDO PEREIRA AMORIM 53
10 5077401/15 15:25:55 1 08:25:59 1 174,2054 RUFINO GOMES COELHO 52
11 4002340/14 15:26:46 1 08:26:50 1 168,9086 FRANCISCO FERNANDO A MARQUES 51
12 4079069/14 15:29:40 1 08:29:40 1 165,3968 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 50
13 3375495/13 15:31:43 1 08:31:46 1 164,0634 CANDIDO PEREIRA ALVES 49
14 5003473/15 15:29:02 1 08:29:05 1 163,7139 LUIS ALEXANDRE SILVA NEVES 48
15 2200517/12 15:30:13 1 08:30:12 1 161,5479 JOSE CARLOS SOARES SANTOS 47
16 4473134/14 15:30:09 1 08:30:01 1 159,5866 JOSE RODRIGUES CARDOSO 46
17 3022716/13 15:31:05 1 08:31:08 1 159,0465 LUIS ALEXANDRE SILVA NEVES 45
18 5038779/15 15:31:44 1 08:31:43 1 158,1053 JOSE CARLOS SOARES SANTOS 44
19 5493967/15 15:31:53 1 08:31:45 1 155,6592 JOSE RODRIGUES CARDOSO 43
20 5493537/15 15:33:18 1 08:33:17 1 154,5705 JOSE CARLOS SOARES SANTOS 42
21 5146973/15 15:36:44 1 08:36:47 1 152,7630 CANDIDO PEREIRA ALVES 41
22 4056531/14 15:38:39 1 08:38:43 1 150,8011 MANUEL REIS GUIMBRA 40
23 3087872/13 15:35:24 1 08:35:21 1 150,5335 AMERICO GOMES OLIVEIRA 39
24 4000327/14 15:38:24 1 08:38:24 1 145,7637 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 38
25 4001201/14 15:37:37 1 08:37:34 1 145,6060 AMERICO GOMES OLIVEIRA 37
26 5108964/15 15:46:06 1 08:46:06 1 144,4311 JOSE MANUEL C T SEVERINO 36
27 4523415/14 15:46:54 1 08:46:54 1 142,6935 JOSE MANUEL C T SEVERINO 35
28 5003500/15 15:38:42 1 08:38:45 1 142,0281 LUIS ALEXANDRE SILVA NEVES 34
29 1200985/11 15:40:28 1 08:40:27 1 138,6720 JOSE CARLOS SOARES SANTOS 33
30 5002574/15 15:40:35 1 08:40:37 1 138,2374 MANUEL MOISES PINTO BASTOS 32
31 3108032/13 15:39:27 1 08:39:30 1 137,6227 FERNANDO PEREIRA AMORIM 31
32 5027393/15 15:40:22 1 08:40:14 1 136,8153 JOSE RODRIGUES CARDOSO 30
33 4076958/14 15:42:01 1 08:42:04 1 135,6172 MANUEL SILVA OLIVEIRA 29
34 2071441/12 15:42:27 1 08:42:26 1 134,3492 JOSE CARLOS SOARES SANTOS 28
35 3374960/13 15:45:17 1 08:45:20 1 134,0009 CANDIDO PEREIRA ALVES 27
36 5002591/15 15:42:36 1 08:42:38 1 133,8453 MANUEL MOISES PINTO BASTOS 26
37 5003490/15 15:42:37 1 08:42:40 1 133,4700 LUIS ALEXANDRE SILVA NEVES 25
38 5002572/15 15:43:41 1 08:43:43 1 131,4998 MANUEL MOISES PINTO BASTOS 24
39 4473764/14 15:43:53 1 08:43:57 1 130,8876 MANUEL GOMES CORREIA 23
40 3108239/13 15:44:11 1 08:44:14 1 130,0825 LUIS ALEXANDRE SILVA NEVES 22
41 2069536/12 15:47:51 1 08:47:51 1 129,3377 ANTONIO ALBERTO O RELVAS 21
42 5014297/15 15:45:57 1 08:46:00 1 123,5643 FERNANDO PEREIRA AMORIM 20
43 4048690/14 15:47:30 1 08:47:32 1 123,3134 MANUEL MOISES PINTO BASTOS 19
44 4037878/14 15:50:11 1 08:50:10 1 121,4692 FRANCISCO SANTOS MOREIRA 18
45 4000350/14 15:49:40 1 08:49:40 1 121,3919 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 17
46 4184861/14 15:51:27 1 08:51:30 1 120,8435 CANDIDO PEREIRA ALVES 16
47 4047180/14 15:49:45 1 08:49:44 1 119,3546 JOAQUIM ALVES SOUSA 15
48 5014309/15 15:48:35 1 08:48:38 1 117,9672 FERNANDO PEREIRA AMORIM 14
49 2248265/12 15:52:58 1 08:53:01 1 117,6541 CANDIDO PEREIRA ALVES 13
50 5055934/15 15:50:20 1 08:50:22 1 117,3123 MANUEL MOISES PINTO BASTOS 12
51 5146991/15 15:53:24 1 08:53:27 1 116,7462 CANDIDO PEREIRA ALVES 11
52 3069059/13 15:51:59 1 08:51:59 1 116,5085 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 10
53 5020454/15 15:54:40 1 08:54:44 1 116,3306 MANUEL REIS GUIMBRA 9
54 3035921/13 15:51:17 1 08:51:19 1 115,9540 ROGELIO ALVES PINHO 8
55 4091632/14 15:51:22 1 08:51:21 1 115,3137 JOSE CARLOS SOARES SANTOS 7
56 4014247/14 15:51:43 1 08:51:46 1 114,9018 MANUEL SILVA OLIVEIRA 6
57 4079103/14 15:51:54 1 08:51:51 1 114,8404 AMERICO GOMES OLIVEIRA 5
58 4037910/14 15:54:20 1 08:54:19 1 112,7589 FRANCISCO SANTOS MOREIRA 4
59 4002329/14 15:52:34 1 08:52:37 1 112,2947 LUIS ALEXANDRE SILVA NEVES 3
60 4091629/14 15:52:57 1 08:52:56 1 112,0001 JOSE CARLOS SOARES SANTOS 2
61 4048206/14 15:52:16 1 08:52:19 1 110,2313 FERNANDO PEREIRA AMORIM 1

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com