Sociedade Columbófila Hortense

Classificação Geral dos Concorrentes - Meio Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2017-21 LA GINETA III
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 54132 LUIS MIGUEL SILVA MARTINS 3154
2 8968 ANTONIO CUSTODIO DIAS VASCO 3030
3 58235 CHUMBINHO & VERGUETE & VIDEIRA 2946
4 58252 PENAS, NOGUEIRA & LOBATO 2921
5 41763 FERNANDO & DAVID 2862
6 54782 MENDES & SIMAO 2853
7 34067 CARLOS ALBERTO RUIVINHO PIRES 2838
8 20617 IVO DUARTE SAMUDIO BONANCA 2807
9 15363 LUIS HENRIQUE R ALVES VIEGAS 2794
10 56984 MARIO EDUARDO LOPES ROSA 2712
11 38877 JOAQUIM JOSE SERRANO REIS 2701
12 28824 RUI FERNANDO DUARTE PEREIRA 2674
13 58250 CARLOS NASCIMENTO & FILHO 2612
14 8984 JOAO JOSE LOURENCO MARIA 2526
15 25152 RICARDO MANUEL FERREIRA PIRES 2524
16 33987 ANTONIO JOSE CARDOSO GOMES 2509
17 8967 CARLOS ALFERES CERINA 2412
18 24191 JOSE VICENTE GOMES RIBEIRO 2269
19 20666 ANTONIO JOSE RUIVO P PULIDO 2181
20 48122 RUI MANUEL SERRANO REIS 2161
21 8970 JORGE HORTA FERRAMACHO 2152
22 8998 ILIDIO RODRIGUES MARTINS 2136
23 54794 FERNANDO M SILVA VIEGAS 2083
24 28828 JOSE LUIS ENCARNACAO MESTRE 2067
25 8969 FRANCISCO JOSE VIEIRAS SALAS 2051
26 54798 MARTA RAIMUNDO ROCHA 2051
27 53365 FILIPE MIGUEL VIEGAS BANDEIRA 2021
28 58212 BATISTA & CALVINHO 1999
29 57680 JOSE VICENTE GOMES RIBEIRO / B 1952
30 58253 NOGUEIRA, HORTA & AVELAR 1925
31 32408 CARLOS SEBASTIAO H FERREIRA 1846
32 58236 OS AMIGOS 1823
33 49409 MARTINS & MARTINS 1807
34 56983 RUI FERNANDO DUARTE PEREIRA /B 1778
35 54799 JOAO JOSE LOURENCO MARIA / B 1762
36 38849 DAVID MANUEL N MESTRE 1595
37 20688 ROGERIO SANTOS DOMINGOS 1562
38 9001 JOSE FRANCISCO A DUARTE 1461
39 26732 JOSE ARMANDO CARMO GOMES 1195
40 58213 BATISTA & CALVINHO / B 619

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com