Sociedade Columbófila Estarreja - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2017-917 La Gineta III
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 ****006/13 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 1713
2 ****111/15 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1647
3 ****242/13 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1646
4 ****700/15 55651 MARLENE OLIVEIRA S VENANCIO 1500
5 ****086/16 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 1493
6 ****195/14 27607 ALBINO VALENTE MOREIRA 1477
7 ****292/14 31371 JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE 1452
8 ****063/15 31371 JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE 1432
9 ****224/13 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1376
10 ****112/15 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1371
11 ****419/15 3711 JOSE FRANCISCO H AZEVEDO 1370
12 ****104/15 3711 JOSE FRANCISCO H AZEVEDO 1363
13 ****138/16 3711 JOSE FRANCISCO H AZEVEDO 1359
14 ****667/16 3711 JOSE FRANCISCO H AZEVEDO 1349
15 ****219/14 3955 EDUARDO GODINHO ARALA CHAVES 1343
16 ****779/13 27977 ANTONIO BASTOS COSTA 1327
17 ****425/15 57052 JOSE EMANUEL SILVA MOREIRA 1320
18 ****127/15 3711 JOSE FRANCISCO H AZEVEDO 1317
19 ****117/15 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1316
20 ****993/15 27977 ANTONIO BASTOS COSTA 1273
21 ****342/14 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1269
22 ****006/12 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 1268
23 ****067/14 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 1247
24 ****229/13 31371 JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE 1245
25 ****010/14 27607 ALBINO VALENTE MOREIRA 1245
26 ****580/16 25649 AMERICO ANTONIO SILVA RENDEIRO 1240
27 ****598/06 57052 JOSE EMANUEL SILVA MOREIRA 1236
28 ****513/15 45660 VASCO SAMUEL AFONSO GOMES 1236
29 ****899/15 27607 ALBINO VALENTE MOREIRA 1219
30 ****455/15 3711 JOSE FRANCISCO H AZEVEDO 1214
31 ****471/15 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1211
32 ****197/15 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1202
33 ****306/15 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 1197
34 ****770/14 57050 EDUARDO RICARDO L RODRIGUES 1191
35 ****839/15 52727 JOSE ALBERTO SILVA LOPES 1187
36 ****147/15 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1186
37 ****184/15 57394 LUIS MIGUEL M SILVA TAVARES 1186
38 ****093/14 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1184
39 ****938/14 27977 ANTONIO BASTOS COSTA 1180
40 ****972/15 46961 JOSE MARTINHO ALMEIDA CIRNE 1171
41 ****869/15 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1169
42 ****579/15 3944 SEBASTIAO JOSE SANTOS 1158
43 ****883/15 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1150
44 ****127/15 3944 SEBASTIAO JOSE SANTOS 1136
45 ****287/13 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1130
46 ****879/15 52727 JOSE ALBERTO SILVA LOPES 1117
47 ****357/14 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1112
48 ****597/16 45660 VASCO SAMUEL AFONSO GOMES 1101
49 ****759/15 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1083
50 ****811/15 52727 JOSE ALBERTO SILVA LOPES 1081
51 ****978/15 27977 ANTONIO BASTOS COSTA 1078
52 ****890/15 27977 ANTONIO BASTOS COSTA 1060
53 ****992/15 46961 JOSE MARTINHO ALMEIDA CIRNE 1055
54 ****511/15 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 1055
55 ****406/15 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1048
56 ****252/16 25649 AMERICO ANTONIO SILVA RENDEIRO 1048
57 ****894/15 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1042
58 ****749/12 33480 PAULO SERGIO BORGES MADEIRA 1040
59 ****005/14 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 1036
60 ****282/16 57796 PAULO EDUARDO LOPES PINTO 1024
61 ****784/16 7199 ALFREDO FIDALGO MARTINS MOTA 1016
62 ****182/15 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 1015
63 ****875/15 52727 JOSE ALBERTO SILVA LOPES 985
64 ****899/16 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 978
65 ****721/15 27607 ALBINO VALENTE MOREIRA 974
66 ****275/14 27607 ALBINO VALENTE MOREIRA 972
67 ****177/14 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 970
68 ****776/15 31371 JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE 958
69 ****026/14 3955 EDUARDO GODINHO ARALA CHAVES 953
70 ****928/15 27977 ANTONIO BASTOS COSTA 951
71 ****237/16 52727 JOSE ALBERTO SILVA LOPES 948
72 ****053/14 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 944
73 ****676/16 27977 ANTONIO BASTOS COSTA 940
74 ****564/15 3944 SEBASTIAO JOSE SANTOS 931
75 ****143/11 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 931
76 ****886/15 57052 JOSE EMANUEL SILVA MOREIRA 923
77 ****054/14 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 921
78 ****677/15 21796 MANUEL FERNANDO R FONSECA 917
79 ****922/15 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 914
80 ****283/16 52727 JOSE ALBERTO SILVA LOPES 908
81 ****600/11 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 908
82 ****661/16 3711 JOSE FRANCISCO H AZEVEDO 907
83 ****731/04 27607 ALBINO VALENTE MOREIRA 907
84 ****557/16 25649 AMERICO ANTONIO SILVA RENDEIRO 905
85 ****223/14 27977 ANTONIO BASTOS COSTA 905
86 ****600/14 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 899
87 ****857/15 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 882
88 ****618/15 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 875
89 ****125/15 3711 JOSE FRANCISCO H AZEVEDO 867
90 ****170/15 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 863
91 ****089/15 55651 MARLENE OLIVEIRA S VENANCIO 845
92 ****103/16 3711 JOSE FRANCISCO H AZEVEDO 833
93 ****948/15 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 826
94 ****136/15 21796 MANUEL FERNANDO R FONSECA 821
95 ****517/14 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 816
96 ****010/14 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 810
97 ****694/14 31371 JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE 809
98 ****131/15 21796 MANUEL FERNANDO R FONSECA 805
99 ****137/16 3711 JOSE FRANCISCO H AZEVEDO 804
100 ****447/12 3955 EDUARDO GODINHO ARALA CHAVES 796

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com