|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 47221 | DAVID MIGUEL BANDARRA GOMES | 65 |
| 2 | 58251 | ANIBAL MANUEL FERNANDES COSTA | 59 |
| 3 | 20617 | IVO DUARTE SAMUDIO BONANCA | 55 |
| 4 | 58250 | CARLOS NASCIMENTO & FILHO | 47 |
| 5 | 8940 | CARLOS MANUEL F PEREIRA | 21 |
| 6 | 30532 | CASIMIRO MANUEL C LOPES | 19 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com