|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 47221 | DAVID MIGUEL BANDARRA GOMES | 59 |
| 2 | 58250 | CARLOS NASCIMENTO & FILHO | 57 |
| 3 | 58251 | ANIBAL MANUEL FERNANDES COSTA | 53 |
| 4 | 20617 | IVO DUARTE SAMUDIO BONANCA | 51 |
| 5 | 30532 | CASIMIRO MANUEL C LOPES | 50 |
| 6 | 58253 | NOGUEIRA, HORTA & AVELAR | 43 |
| 7 | 8940 | CARLOS MANUEL F PEREIRA | 34 |
| 8 | 56907 | LEONOR & BARBARA | 21 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com