Grupo Columbófilo de Cacela - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2017-321 LA GINETA
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 5364948/15 44611 ASAS SANTA RITA 708
2 3197420/13 44611 ASAS SANTA RITA 649
3 4401413/14 58195 NUNO VELHO & ANTONIO SOARES 615
4 3197574/13 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 602
5 4380504/14 44611 ASAS SANTA RITA 588
6 5359033/15 58235 CHUMBINHO & VERGUETE & VIDEIRA 586
7 4484070/14 8884 JOAO CORREIA 571
8 5364943/15 44611 ASAS SANTA RITA 541
9 4380539/14 44611 ASAS SANTA RITA 538
10 4396257/14 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 537
11 5365223/15 56383 CAMPOS & CAMPOS 532
12 4396314/14 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 525
13 5365498/15 44611 ASAS SANTA RITA 521
14 5366478/15 28858 IDALECIO CRUZ GUERREIRO SANTOS 493
15 6147842/16 54681 FERNANDO GONCALO R CAMPOS 491
16 5364907/15 44611 ASAS SANTA RITA 477
17 5139257/15 8914 PAULO ALEXANDRE F LOURENCO 475
18 4380515/14 44611 ASAS SANTA RITA 469
19 4401436/14 58195 NUNO VELHO & ANTONIO SOARES 461
20 5364997/15 58195 NUNO VELHO & ANTONIO SOARES 457
21 4009982/14 8914 PAULO ALEXANDRE F LOURENCO 454
22 4380608/14 58069 QUINTA DO ALVISQUER 441
23 4485520/14 58235 CHUMBINHO & VERGUETE & VIDEIRA 429
24 5365046/15 8879 JOAQUIM SAUDE GARCIA 428
25 5139280/15 8914 PAULO ALEXANDRE F LOURENCO 417
26 4380637/14 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 416
27 4380041/14 8914 PAULO ALEXANDRE F LOURENCO 414
28 5482196/15 58195 NUNO VELHO & ANTONIO SOARES 414
29 4380892/14 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 413
30 5364913/15 44611 ASAS SANTA RITA 411
31 2402262/12 44611 ASAS SANTA RITA 405
32 4380927/14 8880 ORLANDO ANTONIO S GUERREIRO 394
33 4380534/14 44611 ASAS SANTA RITA 392
34 5365193/15 56383 CAMPOS & CAMPOS 392
35 5060082/15 56383 CAMPOS & CAMPOS 386
36 4396256/14 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 381
37 4406632/14 8878 MANUEL AUGUSTO ENCARNACAO 381
38 5365207/15 56383 CAMPOS & CAMPOS 378
39 5180777/15 8878 MANUEL AUGUSTO ENCARNACAO 368
40 3194500/13 54505 ASAS DE CABANAS 360
41 3197395/13 44611 ASAS SANTA RITA 359
42 5366465/15 28858 IDALECIO CRUZ GUERREIRO SANTOS 356
43 5365463/15 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 341
44 5359016/15 58235 CHUMBINHO & VERGUETE & VIDEIRA 340
45 4520436/14 8878 MANUEL AUGUSTO ENCARNACAO 339
46 4396222/14 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 338
47 4285635/14 8879 JOAQUIM SAUDE GARCIA 335
48 6197785/16 26719 MONICA CRISTINA C B LOURENCO 330
49 4396297/14 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 329
50 5365214/15 56383 CAMPOS & CAMPOS 327
51 4485510/14 58235 CHUMBINHO & VERGUETE & VIDEIRA 327
52 4380638/14 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 325
53 5294172/15 44611 ASAS SANTA RITA 317
54 4401238/14 28858 IDALECIO CRUZ GUERREIRO SANTOS 314
55 4392405/14 58195 NUNO VELHO & ANTONIO SOARES 313
56 5502912/15 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 312
57 5365097/15 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 311
58 5371882/15 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 311
59 5294303/15 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 309
60 5434226/15 58235 CHUMBINHO & VERGUETE & VIDEIRA 306
61 2404540/12 54505 ASAS DE CABANAS 305
62 5359028/15 58235 CHUMBINHO & VERGUETE & VIDEIRA 299
63 5364796/15 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 296
64 6197523/16 26719 MONICA CRISTINA C B LOURENCO 296
65 5364910/15 44611 ASAS SANTA RITA 294
66 4508931/14 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 293
67 4401388/14 58195 NUNO VELHO & ANTONIO SOARES 290
68 4392343/14 58195 NUNO VELHO & ANTONIO SOARES 287
69 5366455/15 28858 IDALECIO CRUZ GUERREIRO SANTOS 283
70 5359024/15 58235 CHUMBINHO & VERGUETE & VIDEIRA 280
71 3131368/13 56383 CAMPOS & CAMPOS 279
72 5366367/15 54505 ASAS DE CABANAS 279
73 5471815/15 8914 PAULO ALEXANDRE F LOURENCO 270
74 5365216/15 56383 CAMPOS & CAMPOS 268
75 5365496/15 44611 ASAS SANTA RITA 262
76 4399650/14 54505 ASAS DE CABANAS 260
77 289555/12 58235 CHUMBINHO & VERGUETE & VIDEIRA 259
78 4401185/14 28858 IDALECIO CRUZ GUERREIRO SANTOS 257
79 5364951/15 44611 ASAS SANTA RITA 253
80 6491305/16 54681 FERNANDO GONCALO R CAMPOS 252
81 4396500/14 8879 JOAQUIM SAUDE GARCIA 251
82 4396301/14 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 249
83 5366450/15 28858 IDALECIO CRUZ GUERREIRO SANTOS 249
84 5365237/15 56383 CAMPOS & CAMPOS 249
85 5158300/15 8878 MANUEL AUGUSTO ENCARNACAO 245
86 4396245/14 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 245
87 5366370/15 54505 ASAS DE CABANAS 243
88 3197529/13 56383 CAMPOS & CAMPOS 243
89 4399647/14 54505 ASAS DE CABANAS 243
90 4380514/14 44611 ASAS SANTA RITA 243
91 4396199/14 8878 MANUEL AUGUSTO ENCARNACAO 238
92 4380587/14 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 233
93 5364871/15 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 233
94 5371694/15 8879 JOAQUIM SAUDE GARCIA 232
95 5060176/15 56383 CAMPOS & CAMPOS 232
96 6491316/16 54681 FERNANDO GONCALO R CAMPOS 230
97 6197666/16 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 226
98 4044095/14 56383 CAMPOS & CAMPOS 225
99 5091928/15 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 224
100 3186260/13 28858 IDALECIO CRUZ GUERREIRO SANTOS 219

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com