
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2017-218 BENFICA DO RIBATEJO Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 4102 | DOMINGOS CARLOS SILVA | 1166 |
| 2 | 25757 | ARLINDO PEREIRA ALMEIDA | 1158 |
| 3 | 46748 | OS MIRANDINHAS | 1148 |
| 4 | 57298 | BALTAZAR & HUGO | 1072 |
| 5 | 35512 | PEDRO JOSE COSTA PIRES | 1051 |
| 6 | 29638 | ANTONIO HENRIQUES REBELO | 1029 |
| 7 | 43848 | RUI MANUEL MOREIRA FRIO | 1028 |
| 8 | 57301 | HELIO, FLAVIO,TF & PAULO | 993 |
| 9 | 17143 | ALFREDO SILVA COIMBRA LASSAL | 981 |
| 10 | 25667 | PAULO SERGIO CUNHA PINHO | 971 |
| 11 | 58105 | JOCA PIGEONS RACE | 967 |
| 12 | 31746 | AGOSTINHO JORGE PINHO MARQUES | 916 |
| 13 | 33641 | PEDRO MIGUEL ALVES NOGUEIRA | 882 |
| 14 | 46758 | ANTONIO HERNANI O MONTEIRO | 882 |
| 15 | 49698 | AURELIANO AZEVEDO & FILHO | 877 |
| 16 | 51757 | ALFREDO SOARES RESENDE | 820 |
| 17 | 11007 | JOAO MANUEL VALENTE ASSUNCAO | 754 |
| 18 | 21894 | MARIO RESENDE SA | 735 |
| 19 | 52161 | MANUEL PEREIRA BRANDAO | 674 |
| 20 | 42400 | MARCO ANTONIO PEREIRA CASTRO | 673 |
| 21 | 9564 | JOSE MANUEL ALVES SANTIAGO | 642 |
| 22 | 27604 | RUFINO PAULO REIS SILVA | 529 |
| 23 | 4347 | AGOSTINHO COSTA FERREIRA | 480 |
| 24 | 46753 | MARCO ANTONIO GIL C SOARES | 465 |
| 25 | 11011 | JORGE MANUEL NEVES COSTA | 418 |
| 26 | 49367 | PAULO MIGUEL S AGUIAR COSTA | 389 |
| 27 | 57302 | HELIO,FLAVIO,TF & PAULO / B | 345 |
| 28 | 48200 | RICARDO ALEXANDRE G OLIVEIRA | 277 |
| 29 | 44051 | ANTONIO SOARES LEITE SILVA | 235 |
| 30 | 4351 | ANTONIO TAVARES ALMEIDA | 187 |
| 31 | 763 | BONIFACIO JESUS SANTOS | 184 |
| 32 | 33462 | SERGIO BASTOS FERREIRA COSTA | 132 |
| 33 | 55577 | PEDRO MIGUEL SILVA ESPARRINHA | 132 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com