Grupo Columbófilo Albergaria - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2017-917 LA GINETA III
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 23020/14 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 1275
2 3118391/13 9178 ANTONIO RIBEIRINHO PIRES 1165
3 4475556/14 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 969
4 4475160/14 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 962
5 5089346/15 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 935
6 2144138/12 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 905
7 4017798/14 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 901
8 5089395/15 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 869
9 3118785/13 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 830
10 5071020/15 21833 HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA MELO 821
11 4475547/14 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 799
12 4049156/14 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 776
13 5088849/15 54979 MARCO ANTONIO ALMEIDA MORAIS 770
14 4049110/14 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 744
15 5464590/15 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 742
16 5011644/15 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 741
17 5089376/15 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 728
18 5089077/15 9178 ANTONIO RIBEIRINHO PIRES 721
19 5072638/15 21833 HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA MELO 713
20 1243842/11 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 703
21 5514360/15 55920 BRUNO EDGAR SILVA HENRIQUES 702
22 5464931/15 9178 ANTONIO RIBEIRINHO PIRES 664
23 3460961/13 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 659
24 5067513/15 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 653
25 4019823/14 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 640
26 4475536/14 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 624
27 3118170/13 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 622
28 5089269/15 44026 PAULO SERGIO F R BASTOS 614
29 4075468/14 37019 PAULO JOAQUIM BERNARDO RIBEIRO 609
30 5088848/15 54979 MARCO ANTONIO ALMEIDA MORAIS 609
31 5089364/15 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 607
32 4050040/14 55920 BRUNO EDGAR SILVA HENRIQUES 605
33 5068991/15 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 599
34 4475776/14 9178 ANTONIO RIBEIRINHO PIRES 598
35 4075463/14 37019 PAULO JOAQUIM BERNARDO RIBEIRO 597
36 4476149/14 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 592
37 3045297/13 9591 ABEL VIDAL COSTA 589
38 5088850/15 54979 MARCO ANTONIO ALMEIDA MORAIS 586
39 4475537/14 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 581
40 5473922/15 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 575
41 5089396/15 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 565
42 4017797/14 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 557
43 5034884/15 21833 HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA MELO 547
44 5464904/15 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 546
45 3113671/13 24940 JOSE BASTOS TAVARES 541
46 5067775/15 55920 BRUNO EDGAR SILVA HENRIQUES 541
47 5011748/15 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 537
48 4475360/14 21833 HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA MELO 529
49 4075489/14 37019 PAULO JOAQUIM BERNARDO RIBEIRO 526
50 1243427/11 21833 HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA MELO 514
51 5011553/15 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 513
52 3045094/13 9178 ANTONIO RIBEIRINHO PIRES 500
53 5011655/15 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 492
54 4074757/14 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 488
55 3117937/13 51269 JOAO CARLOS PEREIRA SILVA 487
56 5089382/15 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 484
57 4475486/14 44026 PAULO SERGIO F R BASTOS 480
58 5011641/15 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 479
59 2105975/12 37019 PAULO JOAQUIM BERNARDO RIBEIRO 476
60 3118169/13 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 463
61 2535601/12 9178 ANTONIO RIBEIRINHO PIRES 458
62 4475779/14 9178 ANTONIO RIBEIRINHO PIRES 455
63 4475159/14 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 452
64 5464574/15 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 449
65 1244483/11 51269 JOAO CARLOS PEREIRA SILVA 447
66 3031825/13 55997 TIAGO MIGUEL LOPES FERREIRA 446
67 5088835/15 54979 MARCO ANTONIO ALMEIDA MORAIS 443
68 3045768/13 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 437
69 5068961/15 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 435
70 2136822/12 51269 JOAO CARLOS PEREIRA SILVA 432
71 5464245/15 9591 ABEL VIDAL COSTA 429
72 4049140/14 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 427
73 4475787/14 9178 ANTONIO RIBEIRINHO PIRES 426
74 5517777/15 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 425
75 4475083/14 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 421
76 6030103/16 9178 ANTONIO RIBEIRINHO PIRES 417
77 3124121/13 9591 ABEL VIDAL COSTA 416
78 4075469/14 37019 PAULO JOAQUIM BERNARDO RIBEIRO 413
79 5061846/15 37019 PAULO JOAQUIM BERNARDO RIBEIRO 409
80 3045355/13 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 401
81 5089242/15 44026 PAULO SERGIO F R BASTOS 400
82 5464969/15 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 398
83 5067740/15 55920 BRUNO EDGAR SILVA HENRIQUES 392
84 5068992/15 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 388
85 4476158/14 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 386
86 5089240/15 9178 ANTONIO RIBEIRINHO PIRES 385
87 4510551/14 55920 BRUNO EDGAR SILVA HENRIQUES 381
88 5089234/15 37019 PAULO JOAQUIM BERNARDO RIBEIRO 380
89 3054506/13 21833 HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA MELO 376
90 3054533/13 54606 IRMAOS DUARTE 373
91 5136212/15 37019 PAULO JOAQUIM BERNARDO RIBEIRO 373
92 5089070/15 9178 ANTONIO RIBEIRINHO PIRES 372
93 6030102/16 9178 ANTONIO RIBEIRINHO PIRES 369
94 4049607/14 3718 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO 369
95 5011660/15 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 368
96 4049190/14 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 363
97 3118464/13 37019 PAULO JOAQUIM BERNARDO RIBEIRO 360
98 4049145/14 31802 FERNANDO CRUZ ALVES 360
99 4017771/14 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 358
100 5061761/15 37019 PAULO JOAQUIM BERNARDO RIBEIRO 358

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com