| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova | 
    
        
        
        
        
    
   
| 1 | 57255 | SANTA BARBARA PIGEONS II | 249 | 
| 2 | 43528 | CARLOS ANTÓNIOC. PECHORRO | 241 | 
| 3 | 57253 | ASAS NEGRAS B | 237 | 
| 4 | 26989 | JOAO CARAPINHA SOUSA | 233 | 
| 5 | 55175 | OS CORREIAS DO PARAISO | 222 | 
| 6 | 29320 | TOMAZ ANTÓNIO SANTOS CARTAXO | 211 | 
| 7 | 28422 | VITOR MANUEL PEREIRA ARAUJO | 200 | 
| 8 | 16626 | JOSÉ CARLOS SANTOS VITOR | 188 | 
| 9 | 21158 | CARLOS ALBERTO FERRO TEIXEIRA | 181 | 
| 10 | 16627 | JOSÉ MANUEL REIS GONÇALVES | 168 | 
| 11 | 10480 | JOÃO FIRMINO TAVARES FIDALGO | 151 | 
| 12 | 30874 | CARLOS ALBERTO C. FERREIRA | 136 | 
| 13 | 57000 | OS GALATICOS | 131 | 
| 14 | 56313 | MARCO ANTÓNIO F. SILVA LÚCIO | 82 | 
| 15 | 21143 | PEDRO ALEXANDRE ANTUNES ROCHA | 62 | 
 
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com