Sociedade Columbófila S.João Azenha
Classificações por Concorrente da Prova: 2016-3 JAEN

Data: 2016-04-23 Tipo: Fundo Distância: 551.521 Enviados: 174

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 6807 LAURINDO DIAS MOREIRA 197
2 42602 FERNANDO MANUEL G RIBEIRO 195
3 53453 LUIS GONCALVES OLIVEIRA 189
4 6808 JOSE ALMEIDA OLIVEIRA 178
5 6816 MARIO SILVA MACEDO 177
6 53954 ANA MARGARIDA NEVES CARDOSO 173
7 22295 JOSE LUIS SOARES MARTINS PINTO 167
8 37838 PAULO MANUEL FERREIRA MARTINS 166
9 41662 ANTONIO MANUEL SILVA CAMPOS 158
10 22456 JOSE FERREIRA FERNANDES DUARTE 157
11 35071 JOAO MANUEL PEREIRA ROCHA 151
12 46119 JOSE CARLOS ROCHA RIBEIRO 70
13 5534 EMIDIO OLIVEIRA SILVA 67
14 5521 CONSTANTINO MARQUES S PEREIRA 61
15 6823 ABEL FERREIRA REIS 60

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com