Sociedade Columbófila Ovarense
Classificações por Concorrente da Prova: 2016-101 MONTEMOR

Data: 2016-02-21 Tipo: Velocidade Distância: 243 347 Enviados: 550

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 35782 HUGO FILIPE OLIVEIRA GARRANAS 271
2 3957 MANUEL PEREIRA SILVA 263
3 56817 SILVAS & GRENHA 257
4 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 253
5 56816 OS CASAS 251
6 22725 JOSE MARTINS PEREIRA 241
7 16976 MANUEL SILVA PEREIRA 240
8 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 238
9 17001 CARLOS ALBERTO RIOS SOARES 226
10 17223 CESAR RESENDE ALMEIDA 211
11 55775 RICARDO JOSE MOREIRA VASA 185
12 3972 PAULO MANUEL CAMPOS C FERREIRA 152
13 27834 RENATO CARLOS OLIVEIRA LEITE 130
14 27963 CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE 110
15 25769 PAULO JORGE PEREIRA LAVRADOR 85
16 7222 ERNESTO ALMEIDA MARQUES 69
17 22950 FRANCISCO FERREIRA ALEIXO 49
18 23932 NELSON FERNANDES ASSUNCAO 38
19 55960 OSCAR FILIPE DIAS ALVES 16
20 47896 JOAO LUIS DIAS SANTOS 11

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com