Sociedade Columbófila Olhanense
Classificações por Concorrente da Prova: 2016-7 GUARDA II

Data: 2016-04-02 Tipo: Meio Fundo Distância: 391.553 Enviados: 443

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 56355 MARCIO & MONICA & JOAO 247
2 12898 JOSE DANIEL LOPES SANTOS 245
3 15338 JOSE MANUEL MARQUES SILVA 229
4 47224 PORFIRIO & SAMUEL 222
5 57590 ASAS DE BELAMANDIL 220
6 12869 DEODATO VIEGAS MARTA 213
7 12890 JORGE TIMOTEO CUSTODIO 197
8 36027 RUI MIGUEL MARTINS 187
9 33996 JOAQUIM HENRIQUE XABREGAS DIAS 182
10 30067 PAULO MANUEL JESUS VIEGAS 177
11 46570 JORGE MANUEL G EUGENIO 153
12 56354 DANIEL MARTINS & JORGE ROSA 126
13 25437 JOAO MANUEL SEBASTIAO MARTINS 120
14 12857 HERMENEGILDO FERNANDES ANGELO 113
15 42823 JOAO PICARRA BENZINHO 111
16 12896 GRACIANO N SANTOS GOUVEIA 93
17 55472 AGUA MORNA & COMPANHIA 29

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com