
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2016-7 VALÊNCIA DEL CID II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 35659 | ANA MARIA N S AGUILAR RISCA | 5866 |
| 2 | 30259 | JOSE ANTONIO VIEIRA SOARES | 5845 |
| 3 | 50725 | CESARIO & ABILIO PEREIRA | 5733 |
| 4 | 55167 | PINTO & ALVES | 5724 |
| 5 | 34352 | PEDRO SIMAO D T RODRIGUES | 5663 |
| 6 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 5449 |
| 7 | 5783 | JOSE ALBERTO C F CADILHE | 5146 |
| 8 | 55002 | REGAL LOFTS | 5024 |
| 9 | 22982 | JOSE LEONEL PEREIRA SOARES | 4723 |
| 10 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 4708 |
| 11 | 56399 | SMS SAD | 4617 |
| 12 | 32236 | CARLOS FERNANDO R MOREIRA | 4579 |
| 13 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 4288 |
| 14 | 22387 | JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES | 3816 |
| 15 | 42397 | MARCO PAULO SOUSA PINTO | 3742 |
| 16 | 49324 | JOSE CARLOS & JOSE FERNANDO | 3525 |
| 17 | 17758 | JORGE MANUEL GONCALO PINTO | 3345 |
| 18 | 45188 | LANO & GENO | 3246 |
| 19 | 22082 | ANTONIO FERRAZ PINTO | 3238 |
| 20 | 56749 | ASAS DO CORIM | 3121 |
| 21 | 3029 | ERNESTO MATOS MARTINS | 2564 |
| 22 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 2491 |
| 23 | 48769 | ALBERTO DIAS FERREIRA SILVA | 2451 |
| 24 | 2488 | ANTONIO JOSE SILVA P COSTA | 1858 |
| 25 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 1837 |
| 26 | 266 | RUI PEREIRA LEITE VIEIRA | 1685 |
| 27 | 56615 | RCB SAD | 1306 |
| 28 | 37661 | JOSE MIGUEL CARDOSO CORREIA | 1075 |
| 29 | 5824 | ANTONIO MARTINS | 588 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com