
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2016-16 Casas de Don Pedro Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Borrachos |
| 1 | 57569 | CONTALCOCHETE, LDA / B | 4157 |
| 2 | 52591 | CONTALCOCHETE, LDA | 3691 |
| 3 | 56779 | SOL NASCENTE / B | 3313 |
| 4 | 41443 | MANUEL JORGE & JOAO PEDRO | 2741 |
| 5 | 3347 | JOSE BERNARDO V AROEIRA | 2233 |
| 6 | 28689 | FERNANDO MANUEL ALEGRIA BEJA | 2223 |
| 7 | 56778 | ASAS DA TAPADA | 1809 |
| 8 | 51376 | LUIS MORGADO | 1766 |
| 9 | 31088 | JOSE MANUEL SARDINHA ESPADA | 1378 |
| 10 | 15558 | ALEXANDRE LOPES DIAS | 1351 |
| 11 | 8590 | ARMINDO MANUEL PAREDES SILVA | 1348 |
| 12 | 24851 | BRUNO ADRIANO RIBEIRO SUBTIL | 1103 |
| 13 | 41352 | IRMAOS PINELA | 1060 |
| 14 | 57568 | LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS /B | 1020 |
| 15 | 55229 | LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS | 1012 |
| 16 | 8566 | ANTONIO JOAO PEREIRA PIALGATA | 872 |
| 17 | 4939 | FRANCISCO JOSE MONTEIRO SANTOS | 783 |
| 18 | 55898 | SERGIO RIBEIRO CARREIRA | 613 |
| 19 | 8597 | CARLOS MANUEL O GOMES SANTOS | 432 |
| 20 | 57566 | IRMAOS PINELA / B | 362 |
| 21 | 26894 | JOAO ABEL PIMENTEL SANTANA | 330 |
| 22 | 57567 | ALBERTO LUIS | 326 |
| 23 | 57058 | RICARDO JORGE BARBOSA FERREIRA | 298 |
| 24 | 34766 | VITOR MANUEL DOMINGUEZ SILVA | 244 |
| 25 | 8598 | VITOR MARQUES MONTEIRO | 149 |
| 26 | 15557 | MARCOLINO MANUEL GOMES MOREIRA | 134 |
| 27 | 39327 | MANUEL COSTA | 67 |
| 28 | 21385 | JULIO MANUEL PAREDES RODRIGUES | 58 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com