
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2016-16 Casas de Don Pedro Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 52592 | SOL NASCENTE | 7047 |
| 2 | 56779 | SOL NASCENTE / B | 6818 |
| 3 | 52591 | CONTALCOCHETE, LDA | 6650 |
| 4 | 15558 | ALEXANDRE LOPES DIAS | 6645 |
| 5 | 56778 | ASAS DA TAPADA | 6388 |
| 6 | 28689 | FERNANDO MANUEL ALEGRIA BEJA | 6096 |
| 7 | 8566 | ANTONIO JOAO PEREIRA PIALGATA | 5810 |
| 8 | 41348 | FUNDO & SILVA | 5123 |
| 9 | 51376 | LUIS MORGADO | 4973 |
| 10 | 3347 | JOSE BERNARDO V AROEIRA | 4933 |
| 11 | 41352 | IRMAOS PINELA | 4745 |
| 12 | 55229 | LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS | 4655 |
| 13 | 57568 | LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS /B | 4647 |
| 14 | 57569 | CONTALCOCHETE, LDA / B | 4157 |
| 15 | 34766 | VITOR MANUEL DOMINGUEZ SILVA | 4069 |
| 16 | 24851 | BRUNO ADRIANO RIBEIRO SUBTIL | 3666 |
| 17 | 3359 | VICENTE JOSE VAZ GRILO | 3643 |
| 18 | 4939 | FRANCISCO JOSE MONTEIRO SANTOS | 3638 |
| 19 | 26894 | JOAO ABEL PIMENTEL SANTANA | 3494 |
| 20 | 41443 | MANUEL JORGE & JOAO PEDRO | 3432 |
| 21 | 57566 | IRMAOS PINELA / B | 3128 |
| 22 | 8735 | BERNARDINO JESUS SOARES | 2958 |
| 23 | 8590 | ARMINDO MANUEL PAREDES SILVA | 2770 |
| 24 | 8597 | CARLOS MANUEL O GOMES SANTOS | 2423 |
| 25 | 31088 | JOSE MANUEL SARDINHA ESPADA | 2404 |
| 26 | 57058 | RICARDO JORGE BARBOSA FERREIRA | 1774 |
| 27 | 39327 | MANUEL COSTA | 1730 |
| 28 | 15557 | MARCOLINO MANUEL GOMES MOREIRA | 1517 |
| 29 | 55898 | SERGIO RIBEIRO CARREIRA | 1508 |
| 30 | 8571 | ANTONIO JOAQUIM C PALPITA | 1463 |
| 31 | 8598 | VITOR MARQUES MONTEIRO | 1251 |
| 32 | 21385 | JULIO MANUEL PAREDES RODRIGUES | 1232 |
| 33 | 57567 | ALBERTO LUIS | 326 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com