Sociedade Columbófila Moncarapachense

Classificação Geral dos Concorrentes - Meio Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2016-21 TORRES NOVAS
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 51015 VITOR PICANCO 1353
2 47229 PEDRO LUIS RICO JOSE 1340
3 12898 JOSE DANIEL LOPES SANTOS 1276
4 12989 EUGENIO LUIS REIS MARTINS 1252
5 24193 HUMBERTO TRINDADE BRITO VIEGAS 1217
6 47224 PORFIRIO & SAMUEL 1150
7 41637 RUI MANUEL EMIDIO 1146
8 15338 JOSE MANUEL MARQUES SILVA 1128
9 20534 JOAO POLICARPO DIAS PEDRO 1047
10 57426 BRUNO BRITO 991
11 8039 MANUEL JOAQUIM MARREIROS DIAS 951
12 56355 MARCIO & MONICA & JOAO 786
13 45484 JOAO GUILHERME N SOARES 730
14 24168 CARLOS ALEXANDRE COSTA LUIS 555
15 8824 JOSE RAIMUNDO RODRIGUES MANUEL 373
16 8825 AMERICO GREGORIO MARTINS BRITO 132

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com