Sociedade Columbófila Moncarapachense
Classificações por Concorrente da Prova: 2016-16 PUEBLA D. RODRIGO

Data: 2016-05-21 Tipo: Meio Fundo Distância: 359.553 Enviados: 340

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 12898 JOSE DANIEL LOPES SANTOS 205
2 47229 PEDRO LUIS RICO JOSE 195
3 51015 VITOR PICANCO 190
4 12989 EUGENIO LUIS REIS MARTINS 190
5 8039 MANUEL JOAQUIM MARREIROS DIAS 181
6 20534 JOAO POLICARPO DIAS PEDRO 177
7 45484 JOAO GUILHERME N SOARES 173
8 24193 HUMBERTO TRINDADE BRITO VIEGAS 166
9 15338 JOSE MANUEL MARQUES SILVA 165
10 41637 RUI MANUEL EMIDIO 160
11 47224 PORFIRIO & SAMUEL 132
12 24168 CARLOS ALEXANDRE COSTA LUIS 120
13 56355 MARCIO & MONICA & JOAO 80

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com