Grupo Columbófila Fuzetense
Classificações por Concorrente da Prova: 2016-1 NISA I

Data: 2016-02-21 Tipo: Velocidade Distância: 274.867 Enviados: 713

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 51674 FAUSTINO & PICANCO 365
2 12989 EUGENIO LUIS REIS MARTINS 352
3 12705 JOAO MANUEL BRANCO Z HORTA 351
4 51015 VITOR PICANCO 350
5 48440 AGUIAS DE BELMONTE 346
6 55396 ASAS DO LIVRAMENTO II 340
7 13005 FREDERICO LUIS RICO M SALVADOR 331
8 26737 LUIS FILIPE CONCEICAO BATISTA 330
9 8830 EZEQUIEL JORGE RODRIGUES 329
10 57347 PRODIGY WINGS 327
11 41637 RUI MANUEL EMIDIO 322
12 57348 PRODIGY WINGS & J ESTRANGEIRO 310
13 8820 CARLOS ALBERTO BRITO VIEGAS 294
14 15338 JOSE MANUEL MARQUES SILVA 278
15 12898 JOSE DANIEL LOPES SANTOS 276
16 24165 ANTONIO JOSE PEREIRA CHAGAS 273
17 4491 BERTILIO LUIS ROMEIRA ARRAIS 270
18 20529 REINALDO MANUEL SANTOS CHITA 267
19 44632 JOSE MANUEL MEDEIROS PALMA 259
20 47229 PEDRO LUIS RICO JOSE 258
21 26736 JOAO JESUS VIEGAS S PAULINO 255
22 12997 DOMINGOS RAFAEL ZICA CUSTODIO 199
23 53215 ASAS DE OLHAO 169
24 54761 ASAS DO LIVRAMENTO 163
25 24329 ANTONIO LUIS CUSTODIO ZICA 152
26 56888 RUBEN MIGUEL DIAS SIMAO 21
27 12861 FRANCISCO SANTOS M CALERES 18

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com