Grupo Columbófilo Fiães
Classificações por Concorrente da Prova: 2016-206 PADERNE

Data: 2016-03-25 Tipo: Meio Fundo Distância: 419.009 Enviados: 765

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 1270 RUFINO GOMES SILVA 407
2 53737 JMR SAD 399
3 903 AUGUSTO SILVA MOREIRA GOMES 398
4 580 ANTONIO BATISTA MELO 387
5 50171 RUBEN HELDER RIBEIRO CARNEIRO 387
6 966 CARLOS BATISTA CARNEIRO 383
7 38497 FERNANDO PEREIRA AMORIM 383
8 29587 JOSE MANUEL SILVA LOPES 383
9 23890 MARIO FERREIRA SILVA 362
10 56060 OS CARNEIROS 361
11 53986 DANIEL FERNANDO ALVES MOREIRA 355
12 1282 SERAFIM HENRIQUES COELHO 354
13 23836 AMADEU MANUEL MOTA SILVA 338
14 54275 ANDRE PINHO 330
15 1005 CARLOS ALBERTO SANTOS CARNEIRO 320
16 57662 FERNANDO PEREIRA AMORIM / B 314
17 45640 ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA 314
18 36559 ANTONIO FERNANDO H GOMES 304
19 57429 PEREIRA RACING TEAM 297
20 29589 JOSE ALVES TEIXEIRA 294
21 982 MANUEL ANTONIO MOREIRA COUTO 288
22 1002 DOMINGOS FRANCISCO SOARES 261
23 1007 JORGE MANUEL JESUS PEREIRA 251
24 57528 M G SAD / B 246
25 1271 RUFINO ALMEIDA SOUSA 170
26 17017 JOAO ALVES AMORIM 167
27 55438 CASIMIRO JORGE PAIS SILVA 123
28 57480 ANTONIO BATISTA MELO / B 105
29 48173 JOTA ERRE SAD 38

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com