
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2016-18 SIRUELA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 30041 | ANTONIO JOSE ROSADO PESSOA | 1179 |
| 2 | 57685 | MARTINHO & CALDEIRA | 1074 |
| 3 | 8099 | MANUEL JOAQUIM MENDES BRANCO | 1038 |
| 4 | 11053 | MANUEL ANTONIO C FERREIRA | 901 |
| 5 | 15817 | FERNANDO FRANCISCO SANTOS FLOR | 896 |
| 6 | 54438 | MARTINS & ALBINO | 885 |
| 7 | 40240 | RODRIGUES & GRAZINA | 880 |
| 8 | 47087 | EMIDIO & MENINA | 880 |
| 9 | 56853 | 2003, ALMEIRIM SAD | 851 |
| 10 | 8118 | ANTONIO SERAFIM ROSADO SANTOS | 848 |
| 11 | 41954 | JOSE FERNANDO C FIGUEIREDO | 606 |
| 12 | 51661 | COLUMBITUS | 578 |
| 13 | 56852 | MANUEL JOAQUIM MENDES BRANCO/B | 540 |
| 14 | 57245 | LUIS MIGUEL MARQUES SERRA | 254 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com