
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2016-18 SIRUELA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 57685 | MARTINHO & CALDEIRA | 1090 |
| 2 | 15817 | FERNANDO FRANCISCO SANTOS FLOR | 1066 |
| 3 | 8118 | ANTONIO SERAFIM ROSADO SANTOS | 1063 |
| 4 | 11053 | MANUEL ANTONIO C FERREIRA | 1046 |
| 5 | 8099 | MANUEL JOAQUIM MENDES BRANCO | 1016 |
| 6 | 56853 | 2003, ALMEIRIM SAD | 1012 |
| 7 | 40240 | RODRIGUES & GRAZINA | 968 |
| 8 | 54438 | MARTINS & ALBINO | 953 |
| 9 | 47087 | EMIDIO & MENINA | 819 |
| 10 | 41954 | JOSE FERNANDO C FIGUEIREDO | 611 |
| 11 | 51661 | COLUMBITUS | 567 |
| 12 | 57245 | LUIS MIGUEL MARQUES SERRA | 477 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com