Grupo Columbófilo Dume - Classificação do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2016-912 ALMODOVAR DEL PINAR
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 ****596/13 37226 MANUEL ANTONIO SILVA SA 2499
2 ****184/13 29561 JOSE JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 2387
3 ****138/14 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 2337
4 ****411/14 37226 MANUEL ANTONIO SILVA SA 2312
5 ****251/14 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 2138
6 ****320/14 49645 MANUEL CUNHA LOPES 2058
7 ****668/12 55523 ASAS SAO FRUTUOSO 2050
8 ****195/14 57326 MAXIMIANO JOSE BEITO GOMES 2045
9 ****297/14 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 2028
10 ****264/14 37226 MANUEL ANTONIO SILVA SA 1951
11 ****879/13 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 1895
12 ****811/13 37226 MANUEL ANTONIO SILVA SA 1876
13 ****266/14 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 1863
14 ****329/12 2716 JOAQUIM FERREIRA MALHEIRO 1829
15 ****922/13 31869 JOAO FERNANDES RODRIGUES 1744
16 ****029/14 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 1737
17 ****707/13 49647 S E S I - ALARMES 1710
18 ****409/13 25380 GUILHERME PINTO FERREIRA 1700
19 ****675/11 49647 S E S I - ALARMES 1679
20 ****811/14 2716 JOAQUIM FERREIRA MALHEIRO 1660
21 ****415/14 21599 MANUEL JOAQUIM LOPES SILVA 1642
22 ****412/14 49647 S E S I - ALARMES 1641
23 ****111/14 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 1626
24 ****461/14 25380 GUILHERME PINTO FERREIRA 1622
25 ****954/14 3449 MANUEL JOAQUIM SILVA SA 1593
26 ****455/13 53290 FILIPA MANUELA P OLIVEIRA 1591
27 ****473/13 49647 S E S I - ALARMES 1576
28 ****487/14 49647 S E S I - ALARMES 1571
29 ****806/13 37226 MANUEL ANTONIO SILVA SA 1562
30 ****742/13 55523 ASAS SAO FRUTUOSO 1532
31 ****408/13 55523 ASAS SAO FRUTUOSO 1527
32 ****763/14 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 1523
33 ****187/14 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 1497
34 ****877/13 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 1491
35 ****249/14 11901 JOSE MARTINS PEIXOTO 1485
36 ****188/14 56123 JANSIENES PIETER KARST 1476
37 ****426/14 31859 ANTONIO MANUEL LOPES FERNANDES 1460
38 ****702/14 11901 JOSE MARTINS PEIXOTO 1457
39 ****000/14 49647 S E S I - ALARMES 1455
40 ****644/13 3517 MANUEL VIEIRA MARQUES 1449
41 ****215/14 2716 JOAQUIM FERREIRA MALHEIRO 1448
42 ****077/14 49647 S E S I - ALARMES 1441
43 ****302/13 21599 MANUEL JOAQUIM LOPES SILVA 1440
44 ****441/14 49647 S E S I - ALARMES 1437
45 ****713/13 55523 ASAS SAO FRUTUOSO 1418
46 ****225/13 55523 ASAS SAO FRUTUOSO 1412
47 ****611/13 54843 CAPELA & LOBO 1402
48 ****701/14 11901 JOSE MARTINS PEIXOTO 1399
49 ****299/14 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 1387
50 ****511/13 44926 ANTONIO MANUEL G MATEUS 1386
51 ****198/14 3517 MANUEL VIEIRA MARQUES 1377
52 ****816/14 2716 JOAQUIM FERREIRA MALHEIRO 1364
53 ****762/14 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 1357
54 ****884/14 37226 MANUEL ANTONIO SILVA SA 1347
55 ****635/13 57326 MAXIMIANO JOSE BEITO GOMES 1338
56 ****953/14 55523 ASAS SAO FRUTUOSO 1323
57 ****411/12 54843 CAPELA & LOBO 1293
58 ****194/14 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 1288
59 ****131/14 3428 CUSTODIO JOSE CUNHA SOARES 1283
60 ****587/14 49647 S E S I - ALARMES 1279
61 ****946/14 33411 JORGE ALBERTO M OLIVEIRA 1269
62 ****178/12 29561 JOSE JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 1263
63 ****142/13 29561 JOSE JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 1247
64 ****197/14 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 1246
65 ****472/14 25380 GUILHERME PINTO FERREIRA 1245
66 ****260/14 31869 JOAO FERNANDES RODRIGUES 1242
67 ****640/12 11901 JOSE MARTINS PEIXOTO 1236
68 ****674/11 54843 CAPELA & LOBO 1221
69 ****789/13 33411 JORGE ALBERTO M OLIVEIRA 1219
70 ****070/13 49645 MANUEL CUNHA LOPES 1219
71 ****288/14 2716 JOAQUIM FERREIRA MALHEIRO 1211
72 ****940/14 3449 MANUEL JOAQUIM SILVA SA 1210
73 ****417/14 44926 ANTONIO MANUEL G MATEUS 1206
74 ****317/14 31869 JOAO FERNANDES RODRIGUES 1199
75 ****432/14 33411 JORGE ALBERTO M OLIVEIRA 1199
76 ****452/14 25380 GUILHERME PINTO FERREIRA 1195
77 ****056/14 56123 JANSIENES PIETER KARST 1188
78 ****233/13 55523 ASAS SAO FRUTUOSO 1175
79 ****445/13 2716 JOAQUIM FERREIRA MALHEIRO 1172
80 ****416/13 25380 GUILHERME PINTO FERREIRA 1169
81 ****977/14 37226 MANUEL ANTONIO SILVA SA 1169
82 ****085/14 11901 JOSE MARTINS PEIXOTO 1165
83 ****065/12 37226 MANUEL ANTONIO SILVA SA 1163
84 ****216/13 2716 JOAQUIM FERREIRA MALHEIRO 1156
85 ****171/12 3517 MANUEL VIEIRA MARQUES 1153
86 ****818/14 2716 JOAQUIM FERREIRA MALHEIRO 1146
87 ****097/14 49647 S E S I - ALARMES 1144
88 ****638/14 31869 JOAO FERNANDES RODRIGUES 1144
89 ****800/13 33411 JORGE ALBERTO M OLIVEIRA 1142
90 ****407/13 55523 ASAS SAO FRUTUOSO 1140
91 ****262/14 33411 JORGE ALBERTO M OLIVEIRA 1129
92 ****513/14 29561 JOSE JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 1128
93 ****043/14 2716 JOAQUIM FERREIRA MALHEIRO 1120
94 ****909/14 55523 ASAS SAO FRUTUOSO 1117
95 ****435/14 44926 ANTONIO MANUEL G MATEUS 1100
96 ****361/14 25380 GUILHERME PINTO FERREIRA 1100
97 ****001/14 33411 JORGE ALBERTO M OLIVEIRA 1099
98 ****024/14 56123 JANSIENES PIETER KARST 1097
99 ****436/14 2716 JOAQUIM FERREIRA MALHEIRO 1094
100 ****268/14 25380 GUILHERME PINTO FERREIRA 1088

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com