
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2016-18 VALÊNCIA DEL CID II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 1746 | LUSITANO SILVA F ESPINHAL | 1895 |
| 2 | 1754 | ROMEU GASPAR O ESTARREJA | 1870 |
| 3 | 47076 | NUNO & FILHO | 1858 |
| 4 | 29095 | VITOR REVERENDO | 1853 |
| 5 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 1827 |
| 6 | 3556 | JOSE MANUEL CRUZ OLIVEIRA | 1815 |
| 7 | 40169 | FABIO MIGUEL PORTELA CRUZ | 1660 |
| 8 | 1735 | ERNESTO COSTA | 1606 |
| 9 | 3 | ROMEU ESTARREJA B | 1556 |
| 10 | 7 | JOSÈ ROSSA - A e B | 1497 |
| 11 | 10 | MIGUEL EMANUEL, JORGE & TAVEIRA | 1421 |
| 12 | 1763 | JOSE SILVA VINAGREIRO | 1380 |
| 13 | 1 | LUSITANO ESPINHAL B | 1277 |
| 14 | 56117 | GONCALO JOSE PINHO PAIAO | 1228 |
| 15 | 17986 | CIDALIO JESUS SALVADOR | 1226 |
| 16 | 54332 | MARCO PAULO MESQUITA FERREIRA | 1160 |
| 17 | 4 | JOSÈ OLIVEIRA B | 1106 |
| 18 | 8 | FABIO CRUZ B | 1004 |
| 19 | 43716 | SERGIO MIGUEL MENDES PASCOAL | 846 |
| 20 | 1745 | JOSE CONCEICAO SANTOS | 534 |
| 21 | 1766 | JOAO MARIA RODRIGUES FERREIRA | 502 |
| 22 | 57702 | JOSE ROSSA RIBEIRO / B | 366 |
| 23 | 57109 | MIGUEL & EMANUEL,JORGE & TAVEIRA | 334 |
| 24 | 22657 | EUCLIDES TINOCO PIMENTA | 223 |
| 25 | 51428 | JORGE HUMBERTO CAVADA CRUZ | 214 |
| 26 | 5 | CIDALIO SALVADOR B | 206 |
| 27 | 21517 | MANUEL PEDRO CAPELO NUNES | 150 |
| 28 | 9 | MARCO FERREIRA B | 141 |
| 29 | 2 | JOSÉ SANTOS B | 127 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com