| Soma dos Pontos até à prova: 2016-18 SIRUELA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes
 | 
    
        
        
        
        
    
   
| 1 | 47858 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 7031 | 
| 2 | 57476 | JOSE GARCIA & CARLOS TOMAZ | 6892 | 
| 3 | 47133 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 6441 | 
| 4 | 8124 | JOSE PEDRO MATOS | 6323 | 
| 5 | 20369 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 6205 | 
| 6 | 8136 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 5916 | 
| 7 | 47132 | POMBAL PINTO | 5912 | 
| 8 | 20371 | FERNANDO AUGUSTO C TEIXEIRA | 5689 | 
| 9 | 26578 | VITOR MANUEL VINAGRE | 5576 | 
| 10 | 33968 | ANTONIO JOAQUIM RUIVO C BRANCA | 5100 | 
| 11 | 8240 | JOSE MANUEL VINAGRE | 4902 | 
| 12 | 30033 | RUI JOAQUIM MOISES PALAIO | 4489 | 
| 13 | 57475 | ARRANHA LOBOS SOC AGRO PEC LDA | 4472 | 
| 14 | 33969 | VITOR MANUEL LOPES PINTO | 3991 | 
| 15 | 8235 | ANTONIO VITORINO JESUS | 3900 | 
| 16 | 53275 | JOAQUIM ANTONIO S COLA | 3792 | 
| 17 | 20398 | ANTONIO JOAQUIM PINTO BALHE | 3666 | 
| 18 | 8233 | MANUEL ANTONIO C D RAMALHO | 3258 | 
| 19 | 52378 | FILIPE MANUEL PRATES GARCIA | 2963 | 
| 20 | 8241 | ANTONIO MANUEL VINAGRE | 2838 | 
| 21 | 29435 | JOSE MIRA GARCIA | 2347 | 
| 22 | 8228 | LUIS AUGUSTO COELHO CALDEIRA | 2159 | 
| 23 | 55142 | TIAGO MANUEL NUNES MARQUES | 2009 | 
| 24 | 57477 | JOSE GARCIA E CARLOS TOMAZ / B | 1280 | 
| 25 | 57478 | DIANA ESANJU CARVALHO TEIXEIRA | 1260 | 
| 26 | 55969 | ANTONIO MANUEL RUIVO | 656 | 
| 27 | 51486 | MANUEL COELHO LOPES ROSADO | 203 | 
 
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com