| Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova | 
    
        
        
	
	
	
	
        
        
    
   
| 1 | 3284309/13 | 15:46:03 | 1 | 08:46:02 | 1.164,4460 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 200 | 
| 2 | 3284306/13 | 15:49:42 | 1 | 08:49:41 | 1.156,4219 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 199 | 
| 3 | 2387241/12 | 15:53:27 | 1 | 08:53:26 | 1.148,2924 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 198 | 
| 4 | 4219696/14 | 16:02:52 | 1 | 09:02:51 | 1.141,3018 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 197 | 
| 5 | 4421272/14 | 16:04:34 | 1 | 09:04:35 | 1.135,8403 | JOSE GARCIA & CARLOS TOMAZ | 196 | 
| 6 | 2387365/12 | 16:00:49 | 1 | 09:00:49 | 1.133,6797 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 195 | 
| 7 | 3284332/13 | 16:03:26 | 1 | 09:03:25 | 1.127,1969 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 194 | 
| 8 | 2387216/12 | 16:04:11 | 1 | 09:04:10 | 1.125,6433 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 193 | 
| 9 | 4423833/14 | 16:06:46 | 1 | 09:06:47 | 1.120,7446 | JOSE PEDRO MATOS | 192 | 
| 10 | 4424404/14 | 16:12:43 | 1 | 09:12:42 | 1.108,2642 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 191 | 
| 11 | 3284577/13 | 16:13:02 | 1 | 09:13:03 | 1.108,0453 | JOSE PEDRO MATOS | 190 | 
| 12 | 4489854/14 | 16:18:52 | 1 | 09:18:52 | 1.106,7760 | JOAQUIM ANTONIO S COLA | 189 | 
| 13 | 2551862/12 | 16:22:47 | 1 | 09:22:47 | 1.104,5986 | VITOR MANUEL VINAGRE | 188 | 
| 14 | 3284385/13 | 16:15:36 | 1 | 09:15:35 | 1.102,5127 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 187 | 
| 15 | 3284350/13 | 16:15:37 | 1 | 09:15:36 | 1.102,4796 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 186 | 
| 16 | 3289045/13 | 16:22:48 | 1 | 09:22:49 | 1.099,0426 | JOSE GARCIA & CARLOS TOMAZ | 185 | 
| 17 | 2385779/12 | 16:26:59 | 1 | 09:26:59 | 1.096,4162 | VITOR MANUEL VINAGRE | 184 | 
| 18 | 2385358/12 | 16:24:49 | 1 | 09:24:50 | 1.095,1186 | JOSE GARCIA & CARLOS TOMAZ | 183 | 
| 19 | 4421590/14 | 16:28:14 | 1 | 09:28:13 | 1.090,3518 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 182 | 
| 20 | 2385488/12 | 16:29:33 | 1 | 09:29:32 | 1.089,8190 | VITOR MANUEL LOPES PINTO | 181 | 
| 21 | 3284547/13 | 16:22:22 | 1 | 09:22:24 | 1.089,5730 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 180 | 
| 22 | 4421261/14 | 16:31:01 | 1 | 09:31:02 | 1.083,2282 | JOSE GARCIA & CARLOS TOMAZ | 179 | 
| 23 | 4511465/14 | 16:31:02 | 1 | 09:31:03 | 1.083,1966 | JOSE GARCIA & CARLOS TOMAZ | 178 | 
| 24 | 3138624/13 | 16:31:04 | 1 | 09:31:05 | 1.083,1334 | JOSE GARCIA & CARLOS TOMAZ | 177 | 
| 25 | 2387295/12 | 16:28:36 | 1 | 09:28:35 | 1.077,3052 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 176 | 
| 26 | 4424444/14 | 16:28:39 | 1 | 09:28:38 | 1.077,2105 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 175 | 
| 27 | 3284531/13 | 16:30:09 | 1 | 09:30:11 | 1.074,6995 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 174 | 
| 28 | 3284589/13 | 16:30:39 | 1 | 09:30:40 | 1.073,8393 | JOSE PEDRO MATOS | 173 | 
| 29 | 1513211/11 | 16:38:33 | 1 | 09:38:34 | 1.072,7829 | JOSE MANUEL VINAGRE | 172 | 
| 30 | 2385783/12 | 16:38:18 | 1 | 09:38:17 | 1.072,4738 | POMBAL PINTO | 171 | 
| 31 | 4507136/14 | 16:32:07 | 1 | 09:32:09 | 1.071,0054 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 170 | 
| 32 | 3289958/13 | 16:40:23 | 1 | 09:40:24 | 1.069,3942 | JOSE MANUEL VINAGRE | 169 | 
| 33 | 2385785/12 | 16:40:24 | 1 | 09:40:23 | 1.068,5933 | POMBAL PINTO | 168 | 
| 34 | 3287669/13 | 16:41:11 | 1 | 09:41:11 | 1.067,9823 | ANTONIO JOAQUIM RUIVO C BRANCA | 167 | 
| 35 | 3289971/13 | 16:41:02 | 1 | 09:41:01 | 1.067,4285 | POMBAL PINTO | 166 | 
| 36 | 277639/10 | 16:41:56 | 1 | 09:41:56 | 1.066,6059 | ANTONIO JOAQUIM RUIVO C BRANCA | 165 | 
| 37 | 3284553/13 | 16:36:02 | 1 | 09:36:04 | 1.063,7235 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 164 | 
| 38 | 3138607/13 | 16:42:48 | 1 | 09:42:49 | 1.061,3275 | JOSE GARCIA & CARLOS TOMAZ | 163 | 
| 39 | 4511612/14 | 16:43:56 | 1 | 09:43:55 | 1.061,0355 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 162 | 
| 40 | 2387299/12 | 16:42:11 | 1 | 09:42:10 | 1.052,1693 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 161 | 
| 41 | 3284583/13 | 16:42:25 | 1 | 09:42:26 | 1.052,1448 | JOSE PEDRO MATOS | 160 | 
| 42 | 3284668/13 | 16:42:31 | 1 | 09:42:32 | 1.051,8271 | FERNANDO AUGUSTO C TEIXEIRA | 159 | 
| 43 | 3287820/13 | 16:49:53 | 1 | 09:49:52 | 1.051,4137 | POMBAL PINTO | 158 | 
| 44 | 4411581/14 | 16:49:20 | 1 | 09:49:19 | 1.051,3132 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 157 | 
| 45 | 4424040/14 | 16:43:00 | 1 | 09:43:01 | 1.050,9551 | FERNANDO AUGUSTO C TEIXEIRA | 156 | 
| 46 | 1521399/11 | 16:51:47 | 1 | 09:51:46 | 1.048,8739 | VITOR MANUEL LOPES PINTO | 155 | 
| 47 | 3138611/13 | 16:50:06 | 1 | 09:50:07 | 1.048,1983 | JOSE GARCIA & CARLOS TOMAZ | 154 | 
| 48 | 2385092/12 | 16:52:42 | 1 | 09:52:42 | 1.047,2305 | ANTONIO JOAQUIM RUIVO C BRANCA | 153 | 
| 49 | 4421589/14 | 16:52:50 | 1 | 09:52:49 | 1.045,1063 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 152 | 
| 50 | 2385293/12 | 16:53:27 | 1 | 09:53:26 | 1.045,0945 | POMBAL PINTO | 151 | 
| 51 | 4424245/14 | 16:47:09 | 1 | 09:47:11 | 1.043,5846 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 150 | 
| 52 | 4421587/14 | 16:53:44 | 1 | 09:53:43 | 1.043,5220 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 149 | 
| 53 | 3287852/13 | 16:55:14 | 1 | 09:55:13 | 1.040,8923 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 148 | 
| 54 | 4516719/14 | 16:57:28 | 1 | 09:57:28 | 1.040,4760 | VITOR MANUEL VINAGRE | 147 | 
| 55 | 2387398/12 | 16:50:02 | 1 | 09:50:03 | 1.038,4277 | FERNANDO AUGUSTO C TEIXEIRA | 146 | 
| 56 | 4489777/14 | 16:58:13 | 1 | 09:58:12 | 1.035,7013 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 145 | 
| 57 | 4421263/14 | 16:57:56 | 1 | 09:57:57 | 1.034,4664 | JOSE GARCIA & CARLOS TOMAZ | 144 | 
| 58 | 2385558/12 | 16:59:59 | 1 | 09:59:59 | 1.034,2332 | ANTONIO MANUEL VINAGRE | 143 | 
| 59 | 2551866/12 | 17:01:15 | 1 | 10:01:15 | 1.033,9288 | VITOR MANUEL VINAGRE | 142 | 
| 60 | 4424311/14 | 16:53:17 | 1 | 09:53:17 | 1.033,4234 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 141 | 
| 61 | 3284587/13 | 16:53:14 | 1 | 09:53:15 | 1.032,9610 | JOSE PEDRO MATOS | 140 | 
| 62 | 4424372/14 | 16:53:49 | 1 | 09:53:49 | 1.031,6965 | JOSE MIRA GARCIA | 139 | 
| 63 | 3284625/13 | 16:54:39 | 1 | 09:54:37 | 1.031,3712 | ANTONIO MANUEL RUIVO | 138 | 
 
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com