| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova | 
    
        
        
        
        
    
   
| 1 | 30033 | RUI JOAQUIM MOISES PALAIO | 397 | 
| 2 | 57475 | ARRANHA LOBOS SOC AGRO PEC LDA | 394 | 
| 3 | 47133 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 393 | 
| 4 | 57476 | JOSE GARCIA & CARLOS TOMAZ | 382 | 
| 5 | 47858 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 379 | 
| 6 | 26578 | VITOR MANUEL VINAGRE | 373 | 
| 7 | 8136 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 367 | 
| 8 | 20369 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 364 | 
| 9 | 33968 | ANTONIO JOAQUIM RUIVO C BRANCA | 310 | 
| 10 | 33969 | VITOR MANUEL LOPES PINTO | 294 | 
| 11 | 8124 | JOSE PEDRO MATOS | 294 | 
| 12 | 8235 | ANTONIO VITORINO JESUS | 286 | 
| 13 | 20371 | FERNANDO AUGUSTO C TEIXEIRA | 281 | 
| 14 | 8240 | JOSE MANUEL VINAGRE | 272 | 
| 15 | 47132 | POMBAL PINTO | 248 | 
| 16 | 20398 | ANTONIO JOAQUIM PINTO BALHE | 209 | 
| 17 | 57478 | DIANA ESANJU CARVALHO TEIXEIRA | 187 | 
| 18 | 53275 | JOAQUIM ANTONIO S COLA | 172 | 
| 19 | 57477 | JOSE GARCIA E CARLOS TOMAZ / B | 139 | 
| 20 | 8233 | MANUEL ANTONIO C D RAMALHO | 101 | 
| 21 | 8228 | LUIS AUGUSTO COELHO CALDEIRA | 92 | 
| 22 | 52378 | FILIPE MANUEL PRATES GARCIA | 84 | 
| 23 | 55969 | ANTONIO MANUEL RUIVO | 81 | 
 
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com