
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2016-18 VALENCIA DEL CID II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 42371 | LOUREIRO & FILHO | 5912 |
| 2 | 3066 | JOSE CARLOS SILVA VIEIRA | 5725 |
| 3 | 46862 | NATARIO & FILHO | 5659 |
| 4 | 3375 | VIRGILIO BORGES PINTO AZEVEDO | 5434 |
| 5 | 3072 | JOSE ANTONIO MATOS S CORREIA | 5401 |
| 6 | 40094 | IRMAOS DIAS | 5376 |
| 7 | 21565 | CELESTINO MACHADO COSTA | 5355 |
| 8 | 40059 | MANUEL COSTA PERNICAS | 5062 |
| 9 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 4958 |
| 10 | 48248 | MARIO JORGE RODRIGUES DURAES | 4480 |
| 11 | 52560 | FRANCISCO ALVES | 4422 |
| 12 | 57262 | JOSE CARLOS SILVA VIEIRA / B | 4382 |
| 13 | 45718 | IRMAOS SOUSAS | 4243 |
| 14 | 3097 | JOSE ANTONIO FERNANDES PIMENTA | 4179 |
| 15 | 24036 | CARLOS MANUEL BARROSO VASCO | 3831 |
| 16 | 31864 | MARIO JOAO RORIZ VILAS BOAS | 3614 |
| 17 | 3105 | JOSE MANUEL GOMES QUINTA COSTA | 3163 |
| 18 | 55829 | LUIS MANUEL LIMA FERNANDES | 2529 |
| 19 | 3064 | MARIO MIGUEL PIMENTA LOPES | 2125 |
| 20 | 15934 | ALVARO MANUEL SILVA | 2008 |
| 21 | 45697 | Fernando Silva Pereira | 1968 |
| 22 | 11926 | MANUEL AUGUSTO PEREIRA SILVA | 1495 |
| 23 | 3067 | MANUEL ERNESTO PIMENTA RAMIAO | 1077 |
| 24 | 55611 | YOAN MANUEL CONCEICAO CHACON | 872 |
| 25 | 3095 | CARLOS ALBERTO ARAUJO M DIAS | 827 |
| 26 | 52186 | DOMINGOS GOMES PEREIRA | 585 |
| 27 | 56241 | BRUNO RICARDO COUTADA LEIRAS | 571 |
| 28 | 37234 | RICARDO NUNO FERREIRA TEIXEIRA | 436 |
| 29 | 46872 | PAULO ALEXANDRE S DOMINGUEZ | 191 |
| 30 | 57263 | JOSE ANTONIO COSTA PEREIRA | 76 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com