
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2016-21 VALÊNCIA DEL CID Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 402 | FRANCISCO JOSE MARTINS SOARES | 2396 |
| 2 | 23937 | PAULO MANUEL FILIPE BARBARA | 2386 |
| 3 | 53974 | N V L TEAM | 2286 |
| 4 | 23936 | ANTONIO CARLOS PEREIRA COELHO | 2219 |
| 5 | 40235 | PEDRO MIGUEL INACIO ROSA | 2203 |
| 6 | 31610 | RUI MIGUEL AUGUSTO CASTILHO | 2132 |
| 7 | 54817 | MIRA & GONCALVES | 2128 |
| 8 | 49342 | SERGIO MANUEL A S FELICIDADE | 2119 |
| 9 | 54108 | VALTER MIGUEL ROSA SOUSA | 1896 |
| 10 | 57392 | CHARUTO & PARDAL | 1732 |
| 11 | 23942 | CARLOS MANUEL SANTOS RODRIGUES | 1652 |
| 12 | 392 | RUI MANUEL GUERREIRO MIRA | 1582 |
| 13 | 51710 | JOSE MANUEL VENCESLAO BRITO | 1574 |
| 14 | 49341 | HORACIO MANUEL COLACO VALENTE | 1515 |
| 15 | 23934 | JOSE FRANCISCO SILVESTRE SOUSA | 1422 |
| 16 | 24640 | LUIS PEREIRA REIS COELHO | 1210 |
| 17 | 55845 | EDUARDO FRANCISCO G GAMITO | 1210 |
| 18 | 42276 | ALVARO MANUEL E S ESTEVENS | 1154 |
| 19 | 413 | MANUEL REVES LUDOVINA | 879 |
| 20 | 401 | JOAO MANUEL PEREIRA R COELHO | 831 |
| 21 | 26359 | ANTONIO MANUEL RODRIGUES RUIZ | 820 |
| 22 | 54816 | ANTONIO LUCIO BARTLOMEU PINTO | 816 |
| 23 | 40239 | JOAQUIM MANUEL REVES LUDOVINA | 815 |
| 24 | 10036 | FERNANDO MANUEL G FERRAO | 771 |
| 25 | 43853 | BRUNO MIGUEL DEODATO GUERREIRO | 604 |
| 26 | 20189 | RUI MANUEL GERALDO PAULINO | 545 |
| 27 | 55332 | JOSE MANUEL GASPAR CAVAQUINHO | 434 |
| 28 | 51711 | POMBOS DA HORTA | 399 |
| 29 | 23935 | ANTONIO JOAQUIM C CACHACO | 184 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com